Hovednæring Størrelsesgruppe |
Foretak i populasjon | Foretak med markedsinnovasjon | Type markedsinnovasjon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vesentlige endringer i design eller innpakning | Nye media eller nye måter for promotering | Nye måter for produkt-plassering eller nye salgs-kanaler | Nye metoder for prising | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall | Prosent | Prosent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-N: Næringslivet totalt | 16 859 | 21 | 52 | 58 | 39 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-9 sysselsatte | 6 194 | 25 | 48 | 61 | 43 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-19 sysselsatte | 3 978 | 18 | 52 | 60 | 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-49 sysselsatte | 4 381 | 17 | 53 | 55 | 36 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-99 sysselsatte | 1 218 | 19 | 58 | 47 | 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-199 sysselsatte | 605 | 24 | 64 | 53 | 45 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-499 sysselsatte | 306 | 24 | 62 | 57 | 36 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>=500 sysselsatte | 177 | 28 | 66 | 68 | 42 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: Industri | 4 999 | 23 | 55 | 51 | 38 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-9 sysselsatte | 1 846 | 25 | 44 | 53 | 42 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-19 sysselsatte | 1 368 | 16 | 49 | 54 | 36 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-49 sysselsatte | 1 084 | 24 | 65 | 47 | 34 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-99 sysselsatte | 370 | 26 | 71 | 49 | 29 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-199 sysselsatte | 194 | 29 | 75 | 46 | 39 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-499 sysselsatte | 89 | 31 | 82 | 46 | 32 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>=500 sysselsatte | 48 | 21 | 100 | 60 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G,H,J,K,M,N: Tjenesteytende næringer | 9 157 | 23 | 52 | 62 | 41 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-9 sysselsatte | 3 969 | 26 | 51 | 65 | 43 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-19 sysselsatte | 2 320 | 22 | 54 | 62 | 36 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-49 sysselsatte | 1 831 | 19 | 52 | 59 | 37 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-99 sysselsatte | 524 | 19 | 48 | 47 | 43 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-199 sysselsatte | 279 | 29 | 58 | 59 | 48 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-499 sysselsatte | 149 | 26 | 55 | 63 | 39 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>=500 sysselsatte | 85 | 36 | 61 | 77 | 58 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A,B,D-F: Andre næringer | 2 703 | 8 | 34 | 53 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-9 sysselsatte | 379 | 10 | 21 | 36 | 28 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-19 sysselsatte | 290 | 4 | 16 | 52 | 75 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-49 sysselsatte | 1 466 | 8 | 34 | 62 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-99 sysselsatte | 324 | 10 | 54 | 44 | 34 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-199 sysselsatte | 132 | 8 | 50 | 50 | 50 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-499 sysselsatte | 68 | 12 | 25 | 63 | 38 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>=500 sysselsatte | 44 | 20 | 44 | 44 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: SSB, Innovasjonsundersøkelsen 2010. |