Innovasjoner i norsk næringsliv |
Hovednæring Størrelsesgruppe |
Foretak med innovasjonsaktivitet | Type innovasjonskostnad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale innovasjons- kostnader |
Eget forsknings- og utviklingsarbeid |
Kjøp av FoU-tjenester fra andre |
Kjøp av maskiner, utstyr og programvare |
Kjøp av annen ekstern kunnskap |
Andre kostnader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall | 1 000 kroner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-N: Næringslivet totalt | 3 261 | 29 006 333 | 17 725 044 | 5 105 423 | 3 125 888 | 739 280 | 2 310 698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-19 sysselsatte | 1 166 | 2 858 422 | 1 793 403 | 179 920 | 534 542 | 123 676 | 226 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-49 sysselsatte | 1 116 | 4 304 909 | 2 625 661 | 640 259 | 523 002 | 156 722 | 359 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-99 sysselsatte | 449 | 4 120 727 | 2 144 185 | 577 126 | 520 736 | 185 030 | 693 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-199 sysselsatte | 262 | 3 451 402 | 2 470 143 | 319 002 | 334 496 | 114 565 | 213 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-499 sysselsatte | 163 | 3 296 573 | 1 509 338 | 870 564 | 721 057 | 53 815 | 141 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>=500 sysselsatte | 105 | 10 974 300 | 7 182 314 | 2 518 552 | 492 055 | 105 472 | 675 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: Industri | 1 242 | 10 051 790 | 6 692 381 | 1 394 248 | 1 068 899 | 141 944 | 754 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-19 sysselsatte | 388 | 623 022 | 374 308 | 61 252 | 140 489 | 11 108 | 35 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-49 sysselsatte | 429 | 1 528 503 | 934 107 | 244 232 | 234 402 | 20 871 | 94 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-99 sysselsatte | 195 | 1 070 913 | 618 533 | 155 106 | 167 703 | 27 060 | 102 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-199 sysselsatte | 122 | 1 667 226 | 1 199 470 | 152 319 | 119 909 | 50 523 | 145 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-499 sysselsatte | 71 | 1 400 752 | 897 039 | 325 273 | 129 870 | 8 305 | 40 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>=500 sysselsatte | 37 | 3 761 375 | 2 668 924 | 456 066 | 276 526 | 24 077 | 335 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G,H,J,K,M,N: Tjenesteytende næringer | 1 647 | 14 595 535 | 9 047 523 | 1 850 669 | 1 690 302 | 551 465 | 1 455 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-19 sysselsatte | 722 | 1 939 576 | 1 259 758 | 91 260 | 299 450 | 111 918 | 177 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-49 sysselsatte | 529 | 2 410 076 | 1 553 022 | 337 843 | 149 737 | 123 289 | 246 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-99 sysselsatte | 183 | 2 574 518 | 1 270 086 | 255 141 | 320 215 | 145 415 | 583 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-199 sysselsatte | 104 | 1 534 168 | 1 186 877 | 96 417 | 137 084 | 54 298 | 59 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-499 sysselsatte | 61 | 1 689 303 | 517 957 | 455 386 | 583 087 | 41 200 | 91 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>=500 sysselsatte | 47 | 4 447 895 | 3 259 824 | 614 622 | 200 729 | 75 345 | 297 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A,B,D-F: Andre næringer | 372 | 4 359 007 | 1 985 140 | 1 860 505 | 366 688 | 45 871 | 100 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-19 sysselsatte | 56 | 295 825 | 159 337 | 27 408 | 94 603 | 650 | 13 827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-49 sysselsatte | 158 | 366 330 | 138 532 | 58 184 | 138 863 | 12 562 | 18 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-99 sysselsatte | 70 | 475 296 | 255 566 | 166 879 | 32 818 | 12 555 | 7 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100-199 sysselsatte | 36 | 250 008 | 83 796 | 70 266 | 77 503 | 9 744 | 8 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200-499 sysselsatte | 31 | 206 518 | 94 342 | 89 905 | 8 100 | 4 310 | 9 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>=500 sysselsatte | 21 | 2 765 030 | 1 253 566 | 1 447 864 | 14 800 | 6 050 | 42 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: SSB, Innovasjonsundersøkelsen 2010. |