Inntektsindikatorer for ulike grupper |
3 | Median inntekt etter skatt per forbruksenhet. EU-skala1. 1996, 1999, 2001-2004. Indeks i faste priser (2004-kroner). 1996=100 |
1996 (indeks) | 1999 (indeks) | 2001 (indeks) | 2002 (indeks) | 2003 (indeks) | 2004 (indeks) | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hele befolkningen | 100 | 112 | 117 | 121 | 122 | 124 | 219 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Personer 16 år og eldre | 100 | 113 | 118 | 122 | 122 | 125 | 221 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Personer 25-65 år | 100 | 112 | 117 | 121 | 121 | 123 | 237 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Personer i husholdninger hvor hovedinntektstaker er i alderen 50-66 år | 100 | 112 | 117 | 123 | 123 | 126 | 253 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnefamilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enslige forsørgere | 100 | 113 | 116 | 121 | 119 | 120 | 176 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Par med barn 0-17 år | 100 | 111 | 115 | 121 | 122 | 123 | 225 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn under 18 år | 100 | 111 | 115 | 120 | 121 | 123 | 213 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trygdemottakere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alderspensjonister2 | 100 | 117 | 122 | 128 | 132 | 137 | 167 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uførepensjonister2 | 100 | 115 | 117 | 124 | 125 | 130 | 180 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP-pensjonister2 | 100 | 105 | 105 | 110 | 121 | 117 | 220 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Etterlattepensjonister(gjenlevende ektefelle)2 | 100 | 122 | 118 | 127 | 129 | 137 | 224 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleneboende minstepensjonister3 | 100 | 125 | 132 | 136 | 138 | 140 | 117 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langtidssyke4 | 100 | 99 | 106 | 114 | 117 | 115 | 174 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langtidsledige5 | 100 | 125 | 113 | 121 | 127 | 129 | 153 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Innvandrere og flyktninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innvandrere i alt6 | 100 | 123 | 121 | 124 | 119 | 126 | 179 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Innvandrere med ikke-vestlig landbakgrunn7 | 100 | 124 | 121 | 125 | 123 | 129 | 160 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyktninger8 | 100 | 124 | 118 | 120 | 117 | 124 | 151 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre grupper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosialhjelpsmottakere9 | 100 | 115 | 114 | 116 | 116 | 117 | 136 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleneboende under 35 år10 | 100 | 110 | 113 | 114 | 113 | 115 | 182 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Forbruksvekter (EU-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,5 hver, mens hvert barn 0-16 år får vekten 0,3. |
2 | Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har pensjonsstatus iflg. Rikstrygdeverket. |
3 | Aleneboende og mottaker av særtillegg. |
4 | Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker mottar rehabiliterings- eller attføringspenger. |
5 | Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har vært registrert som arbeidsledig i sammenhengende seks måneder eller mer. |
6 | Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er førstegenerasjonsinnvandrer eller født i Norge av to utenlandsfødte foreldre. |
7 | Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er innvandrer med landbakgrunn fra Øst-Europa, Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika eller Tyrkia. |
8 | Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er flyktning. |
9 | Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har mottatt sosialhjelp i løpet av året. |
10 | Husholdninger bestående av kun en student er utelatt fra aleneboende under 35 år. |
Kilde: Inntekts- og formuesundersøkelsen for husholdninger, Statistisk sentralbyrå. |