2004 (indeks) | 2005 (indeks) | 2006 (indeks) | 2007 (indeks) | 2008 (indeks) | Median 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hele befolkningen | 100 | 104 | 106 | 114 | 119 | 283 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele befolkningen eksklusive studenter | 100 | 104 | 106 | 114 | 119 | 285 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnefamilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enslige forsørgere | 100 | 101 | 104 | 110 | 113 | 218 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par med barn 0-17 år | 100 | 104 | 107 | 115 | 119 | 293 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn under 18 år | 100 | 104 | 106 | 114 | 119 | 276 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trygdemottakere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alderspensjonister2 | 100 | 105 | 108 | 118 | 124 | 225 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uførepensjonister2 | 100 | 103 | 105 | 112 | 116 | 222 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personer som mottar tidsbegrenset uførepensjon | 100 | 101 | 102 | 107 | 109 | 215 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etterlattepensjonister(gjenlevende ektefelle)2 | 100 | 105 | 107 | 116 | 122 | 270 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleneboende minstepensjonister3 | 100 | 102 | 104 | 111 | 120 | 153 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleneboende minstepensjonister med alderspensjon 3 | 100 | 102 | 104 | 111 | 120 | 150 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleneboende minstepensjonister med uførestønad 3 | 100 | 102 | 103 | 108 | 115 | 159 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langtidssyke4 | 100 | 98 | 99 | 104 | 107 | 205 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langtidsledige5 | 100 | 99 | 98 | 102 | 105 | 172 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innvandrere6 og flyktninger7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innvandrere i alt | 100 | 102 | 105 | 112 | 117 | 219 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Øst-Europa og Oseania utenom Australia og New Zealand | 100 | 102 | 105 | 113 | 119 | 201 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyktninger | 100 | 101 | 104 | 113 | 117 | 193 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre grupper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosialhjelpsmottakere8 | 100 | 99 | 101 | 105 | 108 | 161 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleneboende under 35 år9 | 100 | 102 | 104 | 109 | 113 | 220 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mottakere av supplerende stønad | : | : | : | : | : | 148 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Forbruksvekter (EU-skala) er beregnet ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne (eldre enn 16 år) vekten 0,5 hver, mens hvert barn 0-16 år får vekten 0,3. |
2 | Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har pensjonsstatus iflg. NAV. |
3 | Aleneboende og mottaker av særtillegg. |
4 | Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er langtidssyk. Som langtidssyke regnes personer som mottar rehabiliteringspenger, yrkeshemmede under utredning/i ventefase og yrkeshemmede på tiltak. Frem til 2005 omfattet ikke yrkeshemmede de på tiltak under folketrygden (skole, egen etablering og hospitering) og yrkeshemmede på arbeidspraksis som mottar attføringspenger. |
5 | Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har vært registrert som arbeidsledig i sammenhengende 6 måneder eller mer. |
6 | Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre. |
7 | Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker er flyktning. |
8 | Personer som bor i husholdninger hvor hovedinntektstaker har mottatt sosialhjelp i løpet av året. |
9 | Husholdninger bestående av kun 1 student er utelatt fra aleneboende under 35 år. |
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå. |