Innvandrere, arbeidsledighet |
4 | Registrerte arbeidslause, etter landbakgrunn og bustadfylke. Absolutte tal og i prosent av personar i alt 16-74 år. Utgangen av februar 2001 |
Bustadfylke. Utvalde kommunar | Alle busette | Førstegenerasjonsinnvandrarar | Alle busette | Førstegenerasjonsinnvandrarar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Vestlege land1 | Ikkje-vestlege land2 | I alt | Vestlege land1 | Ikkje-vestlege land2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heile landet | 65 047 | 10 260 | 1 746 | 8 514 | 2,0 | 4,6 | 2,2 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 3 532 | 621 | 96 | 525 | 2,0 | 5,6 | 2,3 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrikstad | 1 108 | 186 | 25 | 161 | 2,3 | 6,5 | 2,1 | 9,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 3 481 | 658 | 140 | 518 | 1,0 | 2,5 | 1,1 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bærum | 502 | 123 | 25 | 98 | 0,7 | 1,7 | 0,6 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 7 191 | 2 937 | 285 | 2 652 | 1,9 | 4,2 | 1,5 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 2 489 | 245 | 59 | 186 | 1,9 | 4,6 | 2,6 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 2 059 | 227 | 42 | 185 | 1,6 | 4,6 | 2,2 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 2 733 | 537 | 71 | 466 | 1,6 | 4,4 | 1,6 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drammen | 939 | 319 | 31 | 288 | 2,3 | 6,5 | 2,7 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 2 730 | 370 | 84 | 286 | 1,8 | 4,5 | 2,3 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 2 646 | 330 | 66 | 264 | 2,3 | 5,5 | 2,9 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 1 587 | 148 | 37 | 111 | 2,2 | 4,2 | 2,3 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 2 693 | 507 | 75 | 432 | 2,4 | 6,9 | 3,1 | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansand | 1 387 | 356 | 41 | 315 | 2,7 | 7,7 | 3,2 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 6 474 | 1 101 | 232 | 869 | 2,5 | 6,5 | 3,2 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stavanger | 2 185 | 543 | 91 | 452 | 2,8 | 6,8 | 2,6 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 7 393 | 884 | 195 | 689 | 2,4 | 5,6 | 3,4 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen | 4 029 | 627 | 104 | 523 | 2,4 | 5,4 | 2,7 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 1 057 | 133 | 23 | 110 | 1,4 | 4,6 | 2,1 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 3 004 | 291 | 52 | 239 | 1,8 | 5,0 | 2,5 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 4 529 | 458 | 74 | 384 | 2,4 | 5,3 | 2,5 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim | 2 808 | 366 | 49 | 317 | 2,6 | 5,5 | 2,3 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 2 699 | 124 | 34 | 90 | 3,0 | 5,6 | 3,5 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 4 256 | 315 | 62 | 253 | 2,5 | 6,1 | 3,0 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 2 479 | 169 | 46 | 123 | 2,3 | 3,8 | 2,1 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark | 2 009 | 204 | 72 | 132 | 3,8 | 6,2 | 4,5 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania. |
2 Aust-Europa, Asia, Tyrkia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika. |