Innvandrere, arbeidsledighet |
6 | Registrerte på ordinære arbeidsmarknadstiltak, etter landbakgrunn og bustadfylke. Absolutte tal og i prosent av personar i alt 16-74 år. Utgangen av februar 2002 |
Bustadfylke. Utvalde kommunar | Alle busette | Førstegenerasjonsinnvandrarar | Alle busette | Førstegenerasjonsinnvandrarar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Vestlege land1 | Ikkje-vestlege land2 | I alt | Vestlege land1 | Ikkje-vestlege land2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heile landet | 11 723 | 3 725 | 223 | 3 502 | 0,4 | 1,6 | 0,3 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 634 | 182 | 14 | 168 | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrikstad | 151 | 37 | 3 | 34 | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 733 | 245 | 18 | 227 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bærum | 127 | 53 | 3 | 50 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 1 431 | 986 | 36 | 950 | 0,4 | 1,4 | 0,2 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 294 | 73 | - | 73 | 0,2 | 1,4 | .. | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 479 | 118 | 10 | 108 | 0,4 | 2,4 | 0,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 503 | 153 | 8 | 145 | 0,3 | 1,2 | 0,2 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drammen | 150 | 60 | 4 | 56 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 626 | 173 | 16 | 157 | 0,4 | 2,0 | 0,4 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 613 | 155 | 11 | 144 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 332 | 99 | 10 | 89 | 0,5 | 2,8 | 0,6 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 478 | 184 | 12 | 172 | 0,4 | 2,4 | 0,5 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansand | 253 | 115 | 8 | 107 | 0,5 | 2,4 | 0,6 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 1 151 | 375 | 24 | 351 | 0,4 | 2,1 | 0,3 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stavanger | 302 | 121 | 8 | 113 | 0,4 | 1,4 | 0,2 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 1 052 | 285 | 21 | 264 | 0,3 | 1,7 | 0,4 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen | 544 | 174 | 12 | 162 | 0,3 | 1,4 | 0,3 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 179 | 62 | - | 62 | 0,2 | 2,0 | .. | 3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 450 | 75 | 5 | 70 | 0,3 | 1,2 | 0,2 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 747 | 240 | 12 | 228 | 0,4 | 2,7 | 0,4 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim | 470 | 197 | 9 | 188 | 0,4 | 2,8 | 0,4 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 381 | 64 | 5 | 59 | 0,4 | 2,7 | 0,5 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 763 | 129 | 5 | 124 | 0,5 | 2,5 | 0,2 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 505 | 87 | 9 | 78 | 0,5 | 1,9 | 0,4 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark | 215 | 38 | 7 | 31 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania. |
2 Aust-Europa, Asia, Tyrkia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika. |