Statistisk sentralbyrå


Sysselsetting blant innvandrere (registerbasert)

1   Sysselsatte, etter alder, landbakgrunn og generasjon. I prosent av personer i alt og i absolutte tall. 4. kvartal 2001
  I alt 16-24 år 25-39 år 40-54 år 55-74 år
  Prosent
Hele befolkningen 70,8 62,4 82,5 83,6 46,1
           
Førstegenerasjonsinnvandrere          
I alt 59,4 48,8 64,4 67,2 40,4
           
Norden 73,7 73,0 83,8 82,5 49,0
Vest-Europa ellers 68,2 42,0 75,7 79,2 50,9
Øst-Europa 57,5 48,1 65,0 66,9 28,4
Nord-Amerika, Oseania 54,9 19,3 64,0 71,6 33,1
Asia1 52,6 46,6 57,4 55,9 25,5
Afrika 46,2 37,8 49,8 49,5 27,2
Sør- og Mellom-Amerika 62,3 48,8 65,8 70,9 43,1
           
Født i Norge av utenlandsfødte foreldre2          
I alt 63,4 56,4 77,3 81,8 49,6
           
Norden 76,6 65,0 84,8 83,2 33,8
Vest-Europa ellers 69,4 49,1 76,9 83,7 76,5
Øst-Europa 72,4 63,7 78,9 78,0 69,2
Nord-Amerika, Oseania 71,8 54,1 80,0 84,5 43,8
Asia1 57,2 55,0 71,7 76,5 -
Afrika 61,8 61,6 62,7 - -
Sør- og Mellom-Amerika 50,3 49,0 59,1 - -
           
  Absolutte tall
Hele befolkningen 2 275 000  303 329  829 506  778 643  363 522
           
Førstegenerasjonsinnvandrere          
I alt  133 502 15 805 60 479 43 546 13 672
           
Norden 33 106 3 302 13 572 10 772 5 460
Vest-Europa ellers 19 138  630 7 064 7 524 3 920
Øst-Europa 20 580 3 286 8 930 7 022 1 342
Nord-Amerika, Oseania 3 896  101 1 446 1 709  640
Asia1 41 235 6 207 21 485 11 940 1 603
Afrika 9 772 1 511 5 527 2 420  314
Sør- og Mellom-Amerika 5 752  768 2 433 2 158  393
           
Født i Norge av utenlandsfødte foreldre2          
I alt 6 302 3 738 1 778  720 66
           
Norden 1 077  245  498  311 23
Vest-Europa ellers  703  158  349  170 26
Øst-Europa  838  303  352  174 9
Nord-Amerika, Oseania  112 20 36 49 7
Asia1 3 098 2 587  498 13 -
Afrika  388  355 32 1 -
Sør- og Mellom-Amerika 86 70 13 2 1
1  Tyrkia inkludert.
2  Gruppert etter mors fødeland.

Standardtegn i tabeller