Statistisk sentralbyrå

Innvandring og utvandring

9 Innvandring og utvandring, etter personens statsborgerskap. 2010
Statsborgerskap I alt Statsborgerskap er likt fra/tilflyttingslandet Statsborgerskapet er ulikt fra/tilflyttingslandet
Innvandring Utvandring Nettoinnvandring Innvandring Utvandring Nettoinnvandring Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
I alt 73 852 31 506 42 346 59 309 12 574 46 735 14 543 18 932 -4 389
                   
Norge 8 787 9 010 -223 - - - 8 787 9 010 -223
Utlandet 65 065 22 496 42 569 59 309 12 574 46 735 5 756 9 922 -4 166
                   
Europa i alt 54 349 25 323 29 026 43 253 10 391 32 862 11 096 14 932 -3 836
Vest-Europa i alt, unntatt Norge 19 067 9 847 9 220 17 547 7 844 9 703 1 520 2 003 -483
Danmark 1 373  954  419 1 196  817  379  177  137 40
Finland  558  569 -11  503  480 23 55 89 -34
Island 1 678  582 1 096 1 580  531 1 049 98 51 47
Sverige 7 595 4 263 3 332 7 408 4 101 3 307  187  162 25
Belgia  121 56 65  103 18 85 18 38 -20
Frankrike  819  449  370  705  253  452  114  196 -82
Hellas  110 27 83 99 8 91 11 19 -8
Irland  145 41  104  107 14 93 38 27 11
Italia  494  157  337  393 63  330  101 94 7
Nederland  710  385  325  592  246  346  118  139 -21
Portugal  284 77  207  238 22  216 46 55 -9
Spania  751  238  513  707  136  571 44  102 -58
Storbritannia 1 462  708  754 1 188  338  850  274  370 -96
Sveits  106 65 41 90 37 53 16 28 -12
Tyskland 2 678 1 197 1 481 2 483  741 1 742  195  456 -261
Østerrike  164 72 92  140 37  103 24 35 -11
Resten av Vest-Europa 19 7 12 15 2 13 4 5 -1
                   
Øst-Europa i alt 26 495 6 466 20 029 25 706 2 547 23 159  789 3 919 -3 130
Albania 34 13 21 28 - 28 6 13 -7
Bosnia-Hercegovina  111 67 44  104 20 84 7 47 -40
Bulgaria  638  107  531  620 24  596 18 83 -65
Estland 1 008  239  769  992 66  926 16  173 -157
Hviterussland 64 26 38 58 5 53 6 21 -15
Kroatia 67 20 47 61 6 55 6 14 -8
Latvia 2 292  193 2 099 2 252 57 2 195 40  136 -96
Litauen 6 552  785 5 767 6 427  252 6 175  125  533 -408
Polen 11 347 3 734 7 613 11 095 1 633 9 462  252 2 101 -1 849
Romania 1 322  285 1 037 1 251 83 1 168 71  202 -131
Russland  934  294  640  853 93  760 81  201 -120
Serbia 1  212 53  159  199 10  189 13 43 -30
Montenegro 1 16 1 15 14 1 13 2 - 2
Slovakia  594  271  323  570  150  420 24  121 -97
Tsjekkia  238  106  132  218 64  154 20 42 -22
Ukraina  360 99  261  335 25  310 25 74 -49
Ungarn  397 78  319  371 42  329 26 36 -10
Øst-Europa ellers  309 95  214  258 16  242 51 79 -28
                   
Afrika i alt 5 689  976 4 713 4 821  293 4 528  868  683  185
Algerie 37 24 13 28 5 23 9 19 -10
Burundi 34 7 27 25 - 25 9 7 2
Eritrea 1 987 21 1 966 1 683 1 1 682  304 20  284
Etiopia  479 91  388  418 25  393 61 66 -5
Egypt 55 21 34 50 11 39 5 10 -5
Ghana  118 77 41  103 41 62 15 36 -21
Kenya 93 40 53 84 16 68 9 24 -15
Kongo 99 10 89 61 - 61 38 10 28
Marokko  123 25 98  104 4  100 19 21 -2
Nigeria  159 43  116  121 7  114 38 36 2
Somalia 1 641  207 1 434 1 385 22 1 363  256  185 71
Sudan  173 30  143  157 14  143 16 16 -
Sør-Afrika 59 51 8 52 13 39 7 38 -31
Tanzania 89 70 19 88 33 55 1 37 -36
Uganda 82 60 22 78 38 40 4 22 -18
Afrika ellers  461  199  262  384 63  321 77  136 -59
                   
Asia med Tyrkia 10 729 3 547 7 182 9 093 1 094 7 999 1 636 2 453 -817
Afghanistan 1 417 42 1 375 1 249 5 1 244  168 37  131
Burma  279 10  269  103 1  102  176 9  167
Sri Lanka  178 94 84  156 27  129 22 67 -45
Filippinene 2 126  887 1 239 1 582  134 1 448  544  753 -209
India  812  595  217  746  248  498 66  347 -281
Indonesia  122 57 65  104 34 70 18 23 -5
Irak  875  141  734  765 33  732  110  108 2
Iran  548 96  452  433 18  415  115 78 37
Kina  955  490  465  843  144  699  112  346 -234
Sør-Korea  135 77 58  128 31 97 7 46 -39
Nepal  246 82  164  232 51  181 14 31 -17
Pakistan  506  168  338  423 28  395 83  140 -57
Thailand 1 171  206  965 1 147  100 1 047 24  106 -82
Tyrkia  293  114  179  269 31  238 24 83 -59
Vietnam  277  115  162  256 38  218 21 77 -56
Asia ellers  789  373  416  657  171  486  132  202 -70
                   
Amerika i alt 2 150 1 412  738 1 895  702 1 193  255  710 -455
                   
Nord- Amerika i alt 1 139  897  242 1 002  500  502  137  397 -260
Canada  265  200 65  226 95  131 39  105 -66
USA  874  697  177  776  405  371 98  292 -194
                   
Sør-og Mellom-Amerika i alt 1 011  515  496  893  202  691  118  313 -195
Brasil  315  142  173  290 57  233 25 85 -60
Chile  118 84 34  101 39 62 17 45 -28
Colombia 75 36 39 62 13 49 13 23 -10
Mexico  100 44 56 82 10 72 18 34 -16
Peru 80 43 37 73 17 56 7 26 -19
Venezuela 67 29 38 55 14 41 12 15 -3
Sør-og Mellom-Amerika ellers  256  137  119  230 52  178 26 85 -59
                   
Oseania i alt  276  212 64  236 93  143 40  119 -79
Australia  230  177 53  208 75  133 22  102 -80
New Zealand 44 33 11 28 16 12 16 17 -1
Oceania ellers 2 2 - - 2 -2 2 - 2
                   
Statsløse  633 35  598 - - -  633 35  598
Uoppgitt 26 1 25 11 1 10 15 - 15
1  1. november 2006 ble Serbia og Montenegro delt i to, i Serbia og i Montenegro.

Standardtegn i tabeller