Potet- og grovfôravlinger |
Potet | Høy1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2 359 | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 2 552 | 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2 561 | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 2 554 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2 794 | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 2 305 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 2 693 | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007* | 2 267 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fylke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 1 697 | 687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus og Oslo | 2 779 | 707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 2 692 | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 2 066 | 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 1 659 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 2 091 | 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 1 036 | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 2 007 | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 1 370 | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 2 610 | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 1 588 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 1 916 | 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 2 447 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 2 217 | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 2 137 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 1 466 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 959 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark | 1 232 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Omfattar all avling frå eng til slått, omrekna via tørrstoff til høy. |
Kjelde: Jordbruksavlinger, Statistisk sentralbyrå. |