Utslipp til luft av klimagasser, forsurende gasser m.m., kommunetall |
I alt | Olje- og gassutvinning, landanlegg | Industri og bergverk | Oppvarming utenom industri | Avfall | Veitrafikk | Annen mobil forbrenning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle kommuner | 83 014 | 1 704 | 17 948 | 2 678 | 572 | 32 706 | 27 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0101 Halden | 426 | - | 115 | 14 | 0 | 214 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0104 Moss | 669 | - | 371 | 12 | 0 | 147 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0105 Sarpsborg | 905 | - | 339 | 25 | 29 | 382 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0106 Fredrikstad | 786 | - | 93 | 35 | 70 | 383 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0111 Hvaler | 81 | - | 0 | 3 | - | 23 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0118 Aremark | 30 | - | 0 | 1 | - | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119 Marker | 81 | - | 1 | 3 | - | 48 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0121 Rømskog | 10 | - | 0 | 1 | - | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0122 Trøgstad | 73 | - | 0 | 4 | - | 37 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0123 Spydeberg | 71 | - | 2 | 3 | - | 40 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0124 Askim | 169 | - | 13 | 7 | 0 | 117 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0125 Eidsberg | 167 | - | 1 | 8 | - | 110 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0127 Skiptvet | 43 | - | 0 | 2 | - | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128 Rakkestad | 137 | - | 1 | 7 | 13 | 70 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0135 Råde | 173 | - | 1 | 5 | - | 138 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0136 Rygge | 171 | - | 3 | 10 | - | 125 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0137 Våler | 60 | - | 0 | 3 | - | 37 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0138 Hobøl | 97 | - | 0 | 3 | - | 57 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0211 Vestby | 233 | - | 0 | 6 | - | 181 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0213 Ski | 234 | - | 1 | 12 | - | 189 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0214 Ås | 291 | - | 0 | 15 | - | 244 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0215 Frogn | 184 | - | 0 | 6 | - | 120 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0216 Nesodden | 149 | - | 3 | 6 | - | 58 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0217 Oppegård | 140 | - | 0 | 7 | - | 119 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0219 Bærum | 1 283 | - | 9 | 34 | 0 | 628 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220 Asker | 505 | - | 1 | 55 | 0 | 358 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221 Aurskog-Høland | 193 | - | 3 | 8 | - | 108 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0226 Sørum | 213 | - | 1 | 7 | - | 180 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0227 Fet | 102 | - | 2 | 4 | - | 82 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0228 Rælingen | 294 | - | 179 | 4 | - | 85 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0229 Enebakk | 75 | - | 0 | 4 | - | 46 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0230 Lørenskog | 280 | - | 3 | 10 | 0 | 214 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0231 Skedsmo | 469 | - | 11 | 17 | 0 | 384 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0233 Nittedal | 164 | - | 2 | 7 | 0 | 115 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0234 Gjerdrum | 41 | - | 1 | 2 | - | 28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0235 Ullensaker | 984 | - | 5 | 13 | 0 | 480 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0236 Nes | 216 | - | 2 | 10 | 0 | 145 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0237 Eidsvoll | 449 | - | 7 | 9 | - | 282 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0238 Nannestad | 104 | - | 2 | 5 | - | 78 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0239 Hurdal | 43 | - | 0 | 2 | - | 25 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0301 Oslo | 3 850 | - | 90 | 240 | 110 | 2 131 | 1 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0402 Kongsvinger | 256 | - | 7 | 14 | 0 | 155 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0403 Hamar | 301 | - | 16 | 20 | 0 | 179 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0412 Ringsaker | 506 | - | 13 | 28 | - | 319 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0415 Løten | 135 | - | 4 | 7 | - | 86 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0417 Stange | 404 | - | 3 | 16 | - | 289 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0418 Nord-Odal | 80 | - | 1 | 5 | - | 41 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0419 Sør-Odal | 171 | - | 5 | 7 | - | 111 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0420 Eidskog | 132 | - | 11 | 6 | - | 69 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0423 Grue | 127 | - | 13 | 6 | - | 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0425 Åsnes | 138 | - | 1 | 8 | - | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0426 Våler | 126 | - | 34 | 4 | - | 37 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0427 Elverum | 277 | - | 14 | 14 | - | 169 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0428 Trysil | 145 | - | 8 | 7 | - | 81 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0429 Åmot | 101 | - | 0 | 4 | - | 59 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0430 Stor-Elvdal | 144 | - | 5 | 3 | - | 82 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0432 Rendalen | 83 | - | 0 | 2 | - | 55 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0434 Engerdal | 39 | - | 0 | 2 | - | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0436 Tolga | 35 | - | 0 | 2 | - | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0437 Tynset | 142 | - | 3 | 5 | - | 92 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0438 Alvdal | 88 | - | 1 | 2 | - | 57 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0439 Folldal | 34 | - | 0 | 2 | - | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0441 Os | 44 | - | 0 | 2 | - | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0501 Lillehammer | 256 | - | 2 | 22 | 0 | 159 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0502 Gjøvik | 395 | - | 19 | 21 | 0 | 252 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0511 Dovre | 115 | - | 0 | 3 | - | 80 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0512 Lesja | 80 | - | 0 | 3 | - | 48 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0513 Skjåk | 81 | - | 1 | 2 | - | 49 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0514 Lom | 61 | - | 0 | 3 | - | 33 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0515 Vågå | 89 | - | 0 | 3 | - | 54 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0516 Nord-Fron | 148 | - | 4 | 5 | - | 79 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0517 Sel | 149 | - | 1 | 5 | - | 91 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0519 Sør-Fron | 74 | - | 0 | 3 | - | 46 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0520 Ringebu | 142 | - | 0 | 5 | - | 82 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0521 Øyer | 127 | - | 1 | 5 | - | 90 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0522 Gausdal | 113 | - | 7 | 7 | - | 41 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0528 Østre Toten | 181 | - | 2 | 15 | - | 88 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0529 Vestre Toten | 162 | - | 13 | 10 | - | 89 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0532 Jevnaker | 72 | - | 2 | 4 | 0 | 43 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0533 Lunner | 125 | - | 0 | 6 | - | 91 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0534 Gran | 188 | - | 1 | 11 | - | 107 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0536 Søndre Land | 92 | - | 2 | 5 | - | 55 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0538 Nordre Land | 104 | - | 0 | 6 | - | 54 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0540 Sør-Aurdal | 91 | - | 5 | 3 | - | 44 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0541 Etnedal | 36 | - | 0 | 2 | - | 22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0542 Nord-Aurdal | 132 | - | 0 | 6 | - | 89 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0543 Vestre Slidre | 53 | - | 0 | 2 | 0 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0544 Øystre Slidre | 75 | - | 0 | 3 | - | 28 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0545 Vang | 58 | - | 0 | 2 | - | 31 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0602 Drammen | 525 | - | 17 | 24 | 0 | 390 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0604 Kongsberg | 269 | - | 3 | 15 | 0 | 165 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0605 Ringerike | 555 | - | 78 | 20 | 0 | 315 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0612 Hole | 114 | - | 0 | 4 | - | 95 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0615 Flå | 69 | - | 0 | 1 | - | 55 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0616 Nes | 102 | - | 7 | 3 | - | 52 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0617 Gol | 105 | - | 0 | 4 | - | 65 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0618 Hemsedal | 53 | - | 0 | 2 | - | 36 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0619 Ål | 122 | - | 0 | 4 | 25 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0620 Hol | 111 | - | 0 | 4 | - | 78 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0621 Sigdal | 88 | - | 0 | 3 | - | 33 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0622 Krødsherad | 98 | - | 1 | 2 | - | 72 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0623 Modum | 160 | - | 2 | 9 | 0 | 97 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0624 Øvre Eiker | 295 | - | 28 | 10 | 0 | 162 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0625 Nedre Eiker | 178 | - | 2 | 10 | 0 | 117 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0626 Lier | 356 | - | 3 | 21 | 0 | 285 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0627 Røyken | 129 | - | 1 | 8 | - | 88 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0628 Hurum | 855 | - | 710 | 5 | 0 | 53 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0631 Flesberg | 85 | - | 4 | 2 | - | 38 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0632 Rollag | 42 | - | 0 | 1 | - | 24 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0633 Nore og Uvdal | 87 | - | 0 | 3 | - | 39 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0701 Horten | 261 | - | 1 | 11 | 0 | 154 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0702 Holmestrand | 175 | - | 22 | 5 | 0 | 128 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0704 Tønsberg | 919 | - | 417 | 25 | 0 | 280 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0706 Sandefjord | 499 | - | 18 | 18 | 0 | 260 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 Larvik | 755 | - | 15 | 22 | 0 | 317 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0711 Svelvik | 84 | - | 31 | 3 | - | 26 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0713 Sande | 141 | - | 0 | 5 | - | 103 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0714 Hof | 49 | - | 7 | 2 | - | 27 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0716 Re | 166 | - | 2 | 6 | - | 123 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0719 Andebu | 51 | - | 0 | 3 | - | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0720 Stokke | 169 | - | 6 | 6 | - | 130 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0722 Nøtterøy | 115 | - | 0 | 11 | - | 63 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0723 Tjøme | 50 | - | 0 | 3 | - | 16 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0728 Lardal | 81 | - | 0 | 2 | - | 34 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0805 Porsgrunn | 3 241 | - | 2 769 | 16 | 0 | 238 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0806 Skien | 384 | - | 4 | 31 | 0 | 229 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0807 Notodden | 153 | - | 1 | 9 | 0 | 101 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0811 Siljan | 23 | - | 0 | 2 | - | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0814 Bamble | 624 | - | 434 | 8 | - | 123 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0815 Kragerø | 235 | - | 23 | 7 | 0 | 79 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0817 Drangedal | 61 | - | 0 | 3 | - | 26 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0819 Nome | 82 | - | 5 | 5 | - | 46 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0821 Bø | 65 | - | 1 | 4 | - | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0822 Sauherad | 73 | - | 0 | 4 | - | 46 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0826 Tinn | 100 | - | 0 | 5 | 0 | 41 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0827 Hjartdal | 48 | - | 0 | 2 | - | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0828 Seljord | 64 | - | 1 | 3 | - | 34 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0829 Kviteseid | 59 | - | 0 | 2 | - | 35 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0830 Nissedal | 41 | - | 0 | 1 | 0 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0831 Fyresdal | 25 | - | 0 | 1 | - | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0833 Tokke | 50 | - | 0 | 2 | - | 35 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0834 Vinje | 118 | - | 0 | 4 | - | 58 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0901 Risør | 91 | - | 2 | 4 | 0 | 60 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0904 Grimstad | 223 | - | 3 | 11 | - | 143 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0906 Arendal | 435 | - | 8 | 20 | 0 | 277 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0911 Gjerstad | 58 | - | 0 | 2 | - | 45 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0912 Vegårshei | 24 | - | 0 | 1 | - | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0914 Tvedestrand | 113 | - | 0 | 4 | - | 77 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0919 Froland | 84 | - | 0 | 3 | - | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0926 Lillesand | 152 | - | 5 | 5 | 0 | 97 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0928 Birkenes | 108 | - | 48 | 2 | - | 38 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0929 Åmli | 61 | - | 8 | 1 | - | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0935 Iveland | 23 | - | 0 | 1 | - | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0937 Evje og Hornnes | 68 | - | 0 | 2 | - | 36 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0938 Bygland | 45 | - | 0 | 1 | - | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0940 Valle | 32 | - | 0 | 1 | - | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0941 Bykle | 25 | - | 0 | 1 | - | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1001 Kristiansand | 827 | - | 35 | 34 | 0 | 456 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1002 Mandal | 171 | - | 2 | 8 | 0 | 99 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1003 Farsund | 292 | - | 95 | 6 | 0 | 49 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 Flekkefjord | 145 | - | 1 | 5 | 0 | 75 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1014 Vennesla | 168 | - | 56 | 6 | 0 | 74 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1017 Songdalen | 93 | - | 1 | 3 | - | 47 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1018 Søgne | 117 | - | 0 | 5 | - | 69 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1021 Marnardal | 49 | - | 0 | 2 | - | 19 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1026 Åseral | 36 | - | 0 | 1 | - | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1027 Audnedal | 31 | - | 0 | 1 | - | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1029 Lindesnes | 90 | - | 2 | 3 | - | 50 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1032 Lyngdal | 139 | - | 6 | 5 | - | 69 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1034 Hægebostad | 43 | - | 0 | 1 | - | 13 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1037 Kvinesdal | 226 | - | 91 | 4 | - | 80 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1046 Sirdal | 45 | - | 0 | 2 | - | 25 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1101 Eigersund | 311 | - | 40 | 6 | - | 101 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1102 Sandnes | 585 | - | 8 | 25 | 36 | 334 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1103 Stavanger | 1 400 | - | 26 | 52 | 0 | 500 | 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106 Haugesund | 242 | - | 11 | 19 | 0 | 148 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1111 Sokndal | 180 | - | 16 | 2 | - | 23 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1112 Lund | 73 | - | 1 | 2 | - | 56 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 Bjerkreim | 71 | - | 0 | 2 | - | 53 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1119 Hå | 172 | - | 17 | 11 | - | 85 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1120 Klepp | 170 | - | 11 | 23 | - | 100 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1121 Time | 117 | - | 3 | 8 | 0 | 68 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1122 Gjesdal | 132 | - | 4 | 4 | - | 78 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1124 Sola | 297 | - | 4 | 17 | 0 | 107 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1127 Randaberg | 72 | - | 1 | 3 | - | 40 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1129 Forsand | 88 | - | 0 | 1 | - | 12 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1130 Strand | 151 | - | 4 | 5 | - | 49 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1133 Hjelmeland | 117 | - | 1 | 3 | 0 | 27 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1134 Suldal | 204 | - | 0 | 3 | 0 | 36 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135 Sauda | 46 | - | 1 | 2 | - | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
