1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hele året | 4 926 | 5 749 | 5 158 | 3 634 | 3 500 | 3 458 | 3 333 | 3 347 | .. | ||||||||||
1. kvartal | 1 227 | 1 516 | 1 485 | 1 018 | 1 029 | 1 060 | 811 | 995 | 855 | ||||||||||
1.-2. kvartal | 2 561 | 2 827 | 2 763 | 1 982 | 1 884 | 1 900 | 1 705 | 1 756 | 1 671 | ||||||||||
1.-3. kvartal | 3 701 | 4 197 | 3 914 | 2 803 | 2 626 | 2 636 | 2 494 | 2 405 | 2 393 | ||||||||||
Januar | 357 | 414 | 507 | 307 | 326 | 358 | 291 | 313 | 247 | ||||||||||
Februar | 421 | 510 | 430 | 375 | 332 | 321 | 296 | 326 | 265 | ||||||||||
Mars | 449 | 592 | 548 | 336 | 371 | 381 | 224 | 356 | 343 | ||||||||||
April | 398 | 438 | 402 | 269 | 251 | 279 | 350 | 249 | 256 | ||||||||||
Mai | 449 | 439 | 433 | 364 | 327 | 324 | 284 | 245 | 259 | ||||||||||
Juni | 487 | 434 | 443 | 331 | 277 | 237 | 260 | 267 | 301 | ||||||||||
Juli | 339 | 384 | 352 | 210 | 210 | 192 | 233 | 192 | 214 | ||||||||||
August | 355 | 405 | 389 | 329 | 289 | 257 | 221 | 221 | 237 | ||||||||||
September | 446 | 581 | 410 | 282 | 243 | 287 | 335 | 236 | 271 | ||||||||||
Oktober | 444 | 595 | 380 | 255 | 291 | 292 | 329 | 339 | .. | ||||||||||
November | 444 | 519 | 495 | 314 | 306 | 272 | 244 | 294 | .. | ||||||||||
Desember | 337 | 438 | 369 | 262 | 277 | 258 | 266 | 309 | .. | ||||||||||
1 Nye registreringsregler for personlige konkurser gjør at tall fra og med 1994 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder.