Statistisk sentralbyrå

Sysselsatte på korttidsopphold (registerbasert)

4 Sysselsatte 15-74 år, etter næring og landbakgrunn. Antall og prosent. 4. kvartal 2011
Næring Sysselsatte registrert bosatt, i alt Lønnstakere ikke registrert bosatt1
I alt Norge Norden ellers Vest-Europa ellers EU-land i Øst-Europa Andre land
I alt Polen Litauen
  Absolutte tall
Alle næringer 2 562 000 70 998 4 647 28 432 7 271 24 160 12 545 6 648 6 488
                   
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 67 725 3 092 29  240 54 2 429 1 333  684  340
05-09 Bergverkdsdrift og utvinning 56 188 3 567  408 1 505 1 264  195  136 40  195
10-33 Industri  229 312 7 835  380 2 606  247 4 199 2 567  915  403
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 28 773  261 28  114 22 76 21 34 21
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet  196 678 14 655  313 6 422  784 6 537 3 106 1 818  599
45-47 Varehandel  365 310 3 660  500 1 869  188  634  296  178  469
49-53 Transport og lagring  141 014 5 129  618 2 442  388 1 062  615 96  619
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 82 783 3 355  144 1 662  253  495  156  113  801
58-63 Informasjon og kommunikasjon 88 221 1 135  202  432  142  148 18 85  211
64-66 Finansiering og forsikringsvirksomhet 49 596  179 78 69 14 7 2 3 11
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift  153 866 3 441  338  902 1 139  663  344  156  399
77, 78.3-82 Forretningsmessig tjenesteyting, utenom formidling og utleie av arbeidskraft 87 089 2 223  121  737  185  629  311  188  551
78.1-78.2 Formidling og utleie av arbeidskraft 40 949 13 724  180 4 684 1 561 6 539 3 367 2 200  760
84 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring  153 874  389  193  149 13 6 3 1 28
85 Undervisning  203 183 1 047  193  397  235 55 31 7  167
86-88 Helse- og sosialtjenester  510 210 4 848  648 3 676  118  124 59 24  282
90-99 personlig tjenesteyting 94 142 1 101  269  425 82  162 99 37  163
Uoppgitt 13 087 1 357 5  101  582  200 81 69  469
                   
  Prosent
Alle næringer  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
                   
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 2,6 4,4 0,6 0,8 0,7 10,1 10,6 10,3 5,2
05-09 Bergverkdsdrift og utvinning 2,2 5,0 8,8 5,3 17,4 0,8 1,1 0,6 3,0
10-33 Industri 9,0 11,0 8,2 9,2 3,4 17,4 20,5 13,8 6,2
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 1,1 0,4 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5 0,3
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 7,7 20,6 6,7 22,6 10,8 27,1 24,8 27,3 9,2
45-47 Varehandel 14,3 5,2 10,8 6,6 2,6 2,6 2,4 2,7 7,2
49-53 Transport og lagring 5,5 7,2 13,3 8,6 5,3 4,4 4,9 1,4 9,5
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 3,2 4,7 3,1 5,8 3,5 2,0 1,2 1,7 12,3
58-63 Informasjon og kommunikasjon 3,4 1,6 4,3 1,5 2,0 0,6 0,1 1,3 3,3
64-66 Finansiering og forsikringsvirksomhet 1,9 0,3 1,7 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 6,0 4,8 7,3 3,2 15,7 2,7 2,7 2,3 6,1
77, 78.3-82 Forretningsmessig tjenesteyting, utenom formidling og utleie av arbeidskraft 3,4 3,1 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,8 8,5
78.1-78.2 Formidling og utleie av arbeidskraft 1,6 19,3 3,9 16,5 21,5 27,1 26,8 33,1 11,7
84 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 6,0 0,5 4,2 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4
85 Undervisning 7,9 1,5 4,2 1,4 3,2 0,2 0,2 0,1 2,6
86-88 Helse- og sosialtjenester 19,9 6,8 13,9 12,9 1,6 0,5 0,5 0,4 4,3
90-99 personlig tjenesteyting 3,7 1,6 5,8 1,5 1,1 0,7 0,8 0,6 2,5
Uoppgitt 0,5 1,9 0,1 0,4 8,0 0,8 0,6 1,0 7,2
1  Selvstendig næringsdrivende, samt sjøfolk utenfor EØS-landene, er ikke inkludert.

Standardtegn i tabeller