Medlemmer3 | Prosent | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 1980 | 1990 | 1998 | 1999 | 1971 | 1998 | 1999 | ||||||||||||
Registrerte trussamfunn i alt | 111 263 | 128 184 | 185 735 | 233 264 | 238 354 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
Pinsemenigheiter | 35 874 | 42 518 | 43 471 | 43 768 | 44 094 | 32,2 | 18,5 | 18,5 | |||||||||||
Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja i Noreg | 18 984 | 19 357 | 20 360 | 20 804 | 20 899 | 17,1 | 8,8 | 8,8 | |||||||||||
Den romersk-katolske kyrkja | 9 366 | 13 923 | 26 580 | 37 894 | 40 203 | 8,4 | 15,5 | 16,9 | |||||||||||
Metodistkyrkja i Noreg | 17 622 | 17 120 | 15 447 | 13 518 | 13 204 | 15,8 | 5,8 | 5,5 | |||||||||||
Jehovas vitner i Noreg | .. | .. | 14 749 | 15 113 | 15 083 | .. | 6,4 | 6,3 | |||||||||||
Det norske Baptistsamfunn | 11 880 | 12 098 | 11 836 | 10 503 | 10 404 | 10,7 | 4,6 | 4,4 | |||||||||||
Islam | .. | 1 006 | 19 189 | 40 780 | 45 145 | .. | 19,7 | 18,9 | |||||||||||
Det Norske Misjonsforbund | 3 804 | 5 510 | 7 416 | 8 311 | 8 182 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | |||||||||||
Adventistsamfunnet | 6 090 | 6 595 | 6 631 | 6 188 | 6 096 | 5,5 | 2,6 | 2,6 | |||||||||||
Det Evangelisk-Lutherske kyrkjesamfunn | 3 618 | 3 744 | 3 510 | 3 471 | 3 455 | 3,3 | 1,5 | 1,4 | |||||||||||
Den engelske kyrkja i Noreg | .. | 1 379 | 1 865 | 1 484 | 1 576 | .. | 0,6 | 0,7 | |||||||||||
Guds menighet | 1 519 | 1 452 | 1 393 | 1 020 | 1 116 | 1,4 | 0,4 | 0,5 | |||||||||||
Det Mosaiske Trussamfunn | 855 | 915 | 1 000 | 1 047 | 1 041 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | |||||||||||
Kristne Senter | .. | .. | 619 | 3 278 | 3 170 | .. | 1,6 | 1,3 | |||||||||||
Buddhistforbundet | .. | .. | 3 012 | 6 324 | 6 779 | .. | 2,6 | 2,8 | |||||||||||
Kristensamfundet | .. | .. | 1 389 | 1 979 | 2 003 | .. | 0,8 | 0,8 | |||||||||||
Den greske ortodokse kyrkja | .. | .. | 1 222 | 1 812 | 1 915 | .. | 1,0 | 0,8 | |||||||||||
Sikh | .. | .. | 1 078 | 455 | 158 | .. | 0,1 | 0,1 | |||||||||||
Hindu | .. | .. | .. | 864 | 293 | .. | 0,6 | 0,1 | |||||||||||
Andre registrerte trussamfunn | 1 651 | 2 567 | 4 968 | 14 651 | 13 538 | 1,5 | 5,0 | 5,7 | |||||||||||
Uregistrerte trussamfunn i alt | .. | .. | 11 910 | 27 098 | 29 353 | .. | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
Dei frie evangeliske forsamlingar | .. | .. | 2 054 | 3 373 | 3 605 | .. | 12,4 | 12,3 | |||||||||||
Pinsemenigheiter | .. | .. | 1 721 | 1 209 | 1 224 | .. | 4,5 | 4,2 | |||||||||||
Islam | .. | .. | - | 5 854 | 6 048 | .. | 21,6 | 20,6 | |||||||||||
Andre uregistrerte trussamfunn | .. | .. | 8 135 | 16 662 | 18 476 | .. | 61,5 | 62,9 | |||||||||||
Livssynssamfunn i alt | .. | .. | 49 428 | 69 894 | 68 253 | .. | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
Human-Etisk Forbund | .. | .. | 49 428 | 69 894 | 68 253 | .. | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
1 Omfattar registrerte og uregistrerte trussamfunn/menigheiter med statstilskott for 1999, jf. lov om trussamfunn av 13. juni 1969. Medrekna menigheitstilhøyrige medlemmer.
2 Livssynssamfunn med statstilskott for 1999, jf. lov om tilskott til livssynssamfunn av 12. juni 1981. F.o.m. 1985 er barn under 15 år medrekna.
3 Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for.