Landbrukstelling 2010 |
Bedrifter i alt med hagebruk | Med grønsaker på friland | Med frukt | Med bær på friland | Med veksthus | Med planteskule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Av desse med jordbær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 9 551 | 3 228 | 3 108 | 4 010 | 2 564 | 1 549 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 7 141 | 2 823 | 2 175 | 2 509 | 1 737 | 1 270 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 5 105 | 1 680 | 1 645 | 1 915 | 1 281 | 957 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 3 036 | 920 | 1 059 | 957 | 516 | 637 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fylke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 205 | 122 | 13 | 45 | 26 | 49 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus og Oslo | 127 | 45 | 22 | 47 | 20 | 33 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 148 | 64 | 15 | 47 | 29 | 35 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 121 | 69 | 11 | 31 | 20 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 213 | 80 | 86 | 64 | 32 | 66 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 283 | 154 | 53 | 69 | 49 | 51 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 192 | 34 | 114 | 57 | 17 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 72 | 28 | 12 | 25 | 15 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 66 | 15 | 15 | 39 | 27 | 21 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 298 | 96 | 64 | 48 | 29 | 129 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 410 | : | 348 | 53 | 21 | 37 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 403 | 33 | 268 | 194 | 63 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 104 | 20 | 18 | 59 | 41 | 23 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 72 | 19 | 9 | 38 | 22 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 150 | 89 | 7 | 44 | 28 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 84 | 18 | 4 | 42 | 28 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms Romsa | 75 | 20 | - | 49 | 43 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark Finnmárku | 13 | : | - | 6 | 6 | 6 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Omfattar bedrifter som fylte eitt eller fleire av følgjande vilkår: Minst 2,0 dekar grønsaker på friland, minst 1,0 dekar frukttre (50 frukttre i 1979 og 1989), minst 1,0 dekar bær på friland, minst 300 m2 veksthusareal eller minst 1,0 dekar planteskule. |
Kjelde: Landbruksteljing 1979, Landbruksteljing 1989, Jordbruksteljing 1999, Landbruksteljing 2010, Statistisk sentralbyrå. |