Tabell 9 | Transportmengde1, etter vareslag2. Kvartal. Mill. tonn |
I alt | Landbruksprodukter og gjødsel | Næringsmidler og fôr | Kull, koks, olje- og kjemiske produkter | Stykkgods, metallprodukter, bearbeidede varer, ubearbeidede industrivarer m.m. | Grus, sand, sement, jord, stein mv. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leie- og egentransport | |||||||||||||||||||
1993 | 190,3 | 17,4 | 24,2 | 15,5 | 43,4 | 89,7 | |||||||||||||
1994 | 202,4 | 15,4 | 25,6 | 15,7 | 53,2 | 92,6 | |||||||||||||
1995 | 204,7 | 14,0 | 26,9 | 19,3 | 59,2 | 85,3 | |||||||||||||
1996 | 224,4 | 20,1 | 30,5 | 19,6 | 54,4 | 99,8 | |||||||||||||
1997 | 240,0 | 16,1 | 31,5 | 23,9 | 63,1 | 105,4 | |||||||||||||
1. kvartal | 51,5 | 4,8 | 8,2 | 5,0 | 14,2 | 19,4 | |||||||||||||
2. kvartal | 60,1 | 3,8 | 7,7 | 6,6 | 16,0 | 26,1 | |||||||||||||
3. kvartal | 65,9 | 3,9 | 7,2 | 6,7 | 16,7 | 31,4 | |||||||||||||
4. kvartal | 62,4 | 3,6 | 8,4 | 5,7 | 16,3 | 28,5 | |||||||||||||
1998 | 242,1 | 15,4 | 30,8 | 24,3 | 60,9 | 110,6 | |||||||||||||
1. kvartal | 49,5 | 3,0 | 7,2 | 5,2 | 12,7 | 21,4 | |||||||||||||
2. kvartal | 63,4 | 4,7 | 6,5 | 7,8 | 18,9 | 25,4 | |||||||||||||
3. kvartal | 65,7 | 3,7 | 9,3 | 6,1 | 13,7 | 33,0 | |||||||||||||
4. kvartal | 63,6 | 4,0 | 7,7 | 5,4 | 15,6 | 30,9 | |||||||||||||
1999 | |||||||||||||||||||
1. kvartal | 54,5 | 4,0 | 6,4 | 3,7 | 15,2 | 25,1 | |||||||||||||
Leietransport | |||||||||||||||||||
1993 | 117,6 | 12,8 | 11,7 | 10,7 | 24,8 | 57,6 | |||||||||||||
1994 | 123,1 | 12,4 | 12,2 | 10,8 | 26,5 | 61,3 | |||||||||||||
1995 | 128,8 | 10,9 | 14,4 | 15,9 | 30,3 | 57,2 | |||||||||||||
1996 | 139,5 | 16,2 | 17,4 | 14,6 | 28,9 | 62,4 | |||||||||||||
1997 | 145,4 | 11,6 | 18,5 | 17,0 | 33,3 | 65,0 | |||||||||||||
1. kvartal | 33,3 | 3,9 | 4,4 | 4,0 | 7,1 | 14,0 | |||||||||||||
2. kvartal | 36,0 | 2,8 | 4,8 | 4,4 | 9,5 | 14,5 | |||||||||||||
3. kvartal | 38,4 | 2,1 | 4,1 | 4,3 | 7,9 | 19,9 | |||||||||||||
4. kvartal | 37,7 | 2,8 | 5,1 | 4,3 | 8,9 | 16,6 | |||||||||||||
1998 | 146,9 | 11,2 | 19,3 | 15,6 | 33,1 | 67,6 | |||||||||||||
1. kvartal | 30,8 | 2,4 | 4,7 | 3,5 | 6,1 | 14,1 | |||||||||||||
2. kvartal | 37,5 | 3,2 | 3,7 | 3,6 | 11,5 | 15,4 | |||||||||||||
3. kvartal | 44,5 | 2,6 | 6,1 | 5,1 | 8,1 | 22,6 | |||||||||||||
4. kvartal | 34,1 | 2,9 | 4,8 | 3,4 | 7,4 | 15,5 | |||||||||||||
1999 | |||||||||||||||||||
1. kvartal | 37,0 | 3,5 | 4,3 | 2,7 | 8,4 | 18,1 | |||||||||||||
1 Innenlandsk godstransport, godsbiler med nyttelast 1,0 tonn og over.
2 Varene er gruppert i samsvar med varestandarden for transportstatistikk, NST/R.