Statistisk sentralbyrå


Lønnsstatistikk. Heltidsansatte

4   Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for heltidsansatte, etter desiler. 3. kvartal 1997-2001. Kroner og andel i prosent
  Månedsfortjeneste 1997 Månedsfortjeneste 1998 Månedsfortjeneste 1999 Månedsfortjeneste 2000 Månedsfortjeneste 2001
  Gjennomsnitt Andel av sum Gjennomsnitt Andel av sum Gjennomsnitt Andel av sum Gjennomsnitt Andel av sum Gjennomsnitt Andel av sum
Alle heltidsansatte 20 662  100,0 22 263  100,0 23 176  100,0 24 404  100,0 25 634  100,0
                     
Desil 1 13 267 6,4 14 280 6,4 14 847 6,4 15 435 6,3 15 909 6,2
Desil 2 15 240 7,4 16 492 7,4 17 114 7,4 17 868 7,3 18 554 7,2
Desil 3 16 327 7,9 17 692 8,0 18 322 7,9 19 205 7,9 19 973 7,8
Desil 4 17 288 8,4 18 731 8,4 19 366 8,4 20 345 8,3 21 207 8,3
Desil 5 18 227 8,8 19 728 8,9 20 402 8,8 21 473 8,8 22 466 8,8
Desil 6 19 370 9,4 20 856 9,4 21 611 9,3 22 790 9,3 23 948 9,3
Desil 7 20 704 10,0 22 352 10,0 23 183 10,0 24 501 10,0 25 714 10,0
Desil 8 22 587 10,9 24 407 11,0 25 389 11,0 26 802 11,0 28 234 11,0
Desil 9 25 921 12,5 27 995 12,6 29 289 12,6 30 912 12,7 32 681 12,8
Desil 10 37 692 18,2 40 103 18,0 42 239 18,2 44 708 18,3 47 628 18,6

Standardtegn i tabeller