Statistisk sentralbyrå

Mekling for foreldre

2 Avsluttede meklinger, etter tid fra begjæring om mekling til første time, meklingsinstans og fylke. 2010
Fylke Totalt antall avsluttede meklinger 0 - 1 uke 1 - 2 uker 2 - 3 uker Lengre enn 3 uker
Totalt Familievernet Eksterne meklere Totalt Familievernet Eksterne meklere Totalt Familievernet Eksterne meklere Totalt Familievernet Eksterne meklere Totalt Familievernet Eksterne meklere
Hele landet 20 550 14 596 5 954 3 060 1 259 1 801 5 655 3 293 2 362 5 620 4 382 1 238 6 215 5 662  553
                               
Østfold 1 368  898  470  166 83 83  466  196  270  340  236  104  396  383 13
Akershus 2 171 1 755  416  236  141 95  444  284  160  483  370  113 1 008  960 48
Oslo 2 059 1 616  443  244  133  111  499  349  150  674  536  138  642  598 44
Hedmark  879  650  229  100 36 64  315  207  108  296  245 51  168  162 6
Oppland  696  579  117  149 90 59  236  195 41  195  183 12  116  111 5
Buskerud 1 198  862  336  250 71  179  358  241  117  313  279 34  277  271 6
Vestfold 1 045  547  498  239 42  197  347  114  233  282  229 53  177  162 15
Telemark  653  465  188  102 23 79  204  135 69  240  211 29  107 96 11
Aust-Agder  487  273  214  124 21  103  142 54 88  101 84 17  120  114 6
Vest-Agder  798  378  420  154 52  102  282 97  185  224  108  116  138  121 17
Rogaland 1 788 1 117  671  217 46  171  465  196  269  615  458  157  491  417 74
Hordaland 1 846 1 151  695  228 70  158  403  199  204  448  302  146  767  580  187
Sogn og Fjordane  345  344 1 37 36 1  131  131 0  102  102 0 75 75 0
Møre og Romsdal 1 002  842  160  188  113 75  227  169 58  223  202 21  364  358 6
Sør-Trøndelag 1 250  968  282  116 62 54  255  141  114  323  238 85  556  527 29
Nord-Trøndelag  600  426  174  115 42 73  168  125 43  148  113 35  169  146 23
Nordland 1 185  847  338  230  119  111  348  218  130  283  222 61  324  288 36
Troms Romsa  795  596  199 99 48 51  267  180 87  244  197 47  185  171 14
Finnmark Finnmárku  385  282  103 66 31 35 98 62 36 86 67 19  135  122 13

Standardtegn i tabeller