Statistisk sentralbyrå
Tabell 3  Samhandelen med land og landområder. Tradisjonelle varer1. Januar-august. 1998 og
1999. Millioner kroner. Foreløpige tall
  Import uten skip og oljeplattformer Eksport uten skip og oljeplattformer, råolje og naturgass
  Januar-august Prosent Januar-august Prosent
  1998 1999 Endring 98/99 Andel total 1999 1998 1999 Endring 98/99 Andel total 1999
I alt 171 208,5 162 355,9 -5,2 100,0 116 421,8 115 473,8 -0,8 100,0
                 
     Nordiske land 45 109,7 43 070,3 -4,5 26,5 28 235,3 28 613,7 1,3 24,8
EFTA Frihandelsforbundet 2 941,2 2 445,4 -16,9 1,5 2 116,8 1 932,6 -8,7 1,7
EU   Den europeiske union 120 509,7 112 947,3 -6,3 69,6 84 330,3 82 065,7 -2,7 71,1
OECD Europeiske oecd-land 126 216,6 118 547,0 -6,1 73,0 89 126,5 86 828,1 -2,6 75,2
                 
Europa 130 790,5 123 487,3 -5,6 76,1 92 613,2 88 719,7 -4,2 76,8
AT Østerrike 1 553,4 1 384,1 -10,9 0,9 748,3 667,4 -10,8 0,6
BE Belgia 3 777,5 4 224,5 11,8 2,6 3 158,0 3 253,9 3,0 2,8
CH Sveits 2 383,9 1 957,6 -17,9 1,2 1 055,6 983,7 -6,8 0,9
CZ Tsjekkia 507,6 595,0 17,2 0,4 261,9 238,0 -9,1 0,2
SK Slovakia 77,0 96,4 25,2 0,1 77,2 91,8 18,9 0,1
DE Tyskland 24 123,5 21 486,7 -10,9 13,2 14 660,7 13 366,1 -8,8 11,6
DK Danmark 11 604,2 11 549,9 -0,5 7,1 9 243,1 8 949,7 -3,2 7,8
ES Spania 2 531,6 2 194,8 -13,3 1,4 2 885,0 3 331,0 15,5 2,9
FI Finland 6 226,8 5 570,6 -10,5 3,4 3 579,1 3 568,3 -0,3 3,1
FO Færøyene 48,6 64,4 32,5 0,0 291,9 346,4 18,7 0,3
FR Frankrike 7 219,7 7 254,6 0,5 4,5 6 960,0 6 771,0 -2,7 5,9
GB Storbritannia og Nord-Irland 17 509,5 14 719,0 -15,9 9,1 15 594,2 13 790,0 -11,6 11,9
GR Hellas 234,9 256,2 9,1 0,2 526,1 426,8 -18,9 0,4
HU Ungarn 324,4 412,3 27,1 0,3 119,0 136,8 15,0 0,1
IE Irland 2 199,7 2 188,0 -0,5 1,3 815,3 1 166,5 43,1 1,0
IS Island 529,4 458,7 -13,4 0,3 1 056,2 944,7 -10,6 0,8
IT Italia 7 679,6 6 819,6 -11,2 4,2 3 844,3 3 499,9 -9,0 3,0
LU Luxembourg 114,6 83,4 -27,2 0,1 157,2 164,1 4,4 0,1
NL Nederland 7 698,7 8 538,0 10,9 5,3 6 057,5 6 225,2 2,8 5,4
PL Polen 1 207,2 1 454,0 20,4 0,9 1 386,7 1 436,8 3,6 1,2
PT Portugal 1 330,9 1 248,7 -6,2 0,8 2 027,4 2 072,6 2,2 1,8
SE Sverige 26 700,7 25 426,8 -4,8 15,7 14 065,0 14 804,7 5,3 12,8
RU Russland 2 760,7 3 192,1 15,6 2,0 1 617,9 726,4 -55,1 0,6
TR Tyrkia 668,5 621,1 -7,1 0,4 611,3 661,1 8,1 0,6
   Andre land i Europa 1 777,9 1 690,8 -4,9 1,0 1 814,5 1 096,9 -39,5 0,9
                 
Afrika 1 388,3 1 315,7 -5,2 0,8 1 011,8 1 035,4 2,3 0,9
BW Botswana 450,3 383,2 -14,9 0,2 16,0 1,2 -92,5 0,0
GH Ghana 10,8 9,4 -13,0 0,0 22,5 57,1 153,8 0,0
MA Marokko 156,5 161,3 3,1 0,1 64,7 83,2 28,6 0,1
ZA Sør-Afrika 349,8 303,1 -13,4 0,2 148,9 140,6 -5,6 0,1
   Andre land i Afrika 420,9 458,7 9,0 0,3 759,8 753,3 -0,9 0,7
                 
Asia 18 075,4 17 600,8 -2,6 10,8 9 878,6 11 831,9 19,8 10,2
CN Kina, Folkerepublikken 3 832,5 4 302,9 12,3 2,7 1 009,9 688,7 -31,8 0,6
HK Hongkong 798,0 675,7 -15,3 0,4 760,7 716,7 -5,8 0,6
IL Israel 323,5 345,4 6,8 0,2 302,0 365,6 21,1 0,3
IN India 468,9 460,3 -1,8 0,3 210,2 195,6 -6,9 0,2
JP Japan 7 057,8 6 296,0 -10,8 3,9 3 276,6 4 782,4 46,0 4,1
KR Sør-Korea 1 258,3 1 104,2 -12,2 0,7 1 212,2 2 071,8 70,9 1,8
MY Malaysia 487,6 552,1 13,2 0,3 180,6 180,1 -0,3 0,2
SG Singapore 539,6 471,1 -12,7 0,3 882,2 887,2 0,6 0,8
PK Pakistan 218,2 195,4 -10,4 0,1 34,7 55,5 59,9 0,0
TH Thailand 533,6 572,4 7,3 0,4 360,8 324,4 -10,1 0,3
TW Taiwan 1 350,8 1 444,0 6,9 0,9 587,0 648,6 10,5 0,6
   Andre land i Asia 1 206,6 1 181,4 -2,1 0,7 1 061,9 915,2 -13,8 0,8
                 
Nord-Amerika 17 714,8 16 501,9 -6,8 10,2 10 519,6 11 846,8 12,6 10,3
CA Canada 3 371,3 2 840,8 -15,7 1,7 787,6 985,0 25,1 0,9
JM Jamaica 636,6 261,0 -59,0 0,2 30,4 32,2 5,9 0,0
US USA 13 032,2 12 831,3 -1,5 7,9 8 474,0 9 429,3 11,3 8,2
   Andre land i Nord-Amerika 674,7 568,8 -15,7 0,4 1 227,6 1 400,4 14,1 1,2
                 
Sør-Amerika 2 652,0 3 026,9 14,1 1,9 1 710,5 1 355,5 -20,8 1,2
AR Argentina 197,2 208,0 5,5 0,1 94,2 120,6 28,0 0,1
BR Brasil 1 085,5 1 199,2 10,5 0,7 1 088,3 852,1 -21,7 0,7
CO Colombia 313,1 302,2 -3,5 0,2 125,4 29,1 -76,8 0,0
VE Venezuela 161,5 221,4 37,1 0,1 140,0 103,2 -26,3 0,1
   Andre land i Sør-Amerika 894,7 1 096,0 22,5 0,7 262,7 250,6 -4,6 0,2
                 
Oseania 587,4 423,3 -27,9 0,3 688,0 684,5 -0,5 0,6
AU Australia 515,7 354,8 -31,2 0,2 608,8 592,0 -2,8 0,5
   Andre land i Oseania 71,7 68,6 -4,3 0,0 79,3 92,6 16,8 0,1

1 Omfatter varer uten skip og oljeplattformer og for eksporten også uten råolje og naturgass.