Statistisk sentralbyrå

Utenrikshandel med varer

3   Samhandelen med land og landområder. Januar-august 2005 og 2006. Foreløpige tall.
Millioner kroner
  Import uten skip og oljeplattformer Eksport uten skip og oljeplattformer, råolje, kondensater og naturgass
  Januar-august Prosent Januar-august Prosent
  2005 2006 Endring 2005/2006 Andel total 2006 2005 2006 Endring 2005/2006 Andel total 2006
I alt  225 280,2     255 216,6 13,3  100,0     160 226,7     192 679,3 20,3  100,0
                 
Nordiske land 56 197,5 64 421,2 14,6 25,2 37 098,5 42 844,6 15,5 22,2
EFTA Frihandelsforbundet 2 632,6 3 354,4 27,4 1,3 2 376,3 2 981,0 25,4 1,5
EU Den europeiske union  156 058,7  178 320,7 14,3 69,9  115 286,2  138 133,0 19,8 71,7
OECD OECD-land  183 856,3  207 960,5 13,1 81,5  139 327,1  167 482,8 20,2 86,9
                 
Europa  168 101,0  192 381,7 14,4 75,4  123 801,5  147 802,1 19,4 76,7
BE Belgia 6 277,2 6 582,9 4,9 2,6 4 825,3 5 968,4 23,7 3,1
DK Danmark 15 478,5 18 104,2 17,0 7,1 10 141,2 11 807,7 16,4 6,1
EE Estland 1 125,3 1 264,9 12,4 0,5  378,8  558,6 47,4 0,3
FI Finland 7 232,9 8 035,5 11,1 3,1 5 041,9 5 183,1 2,8 2,7
FR Frankrike 8 999,2 10 576,2 17,5 4,1 7 552,6 8 311,0 10,0 4,3
GR Hellas  210,5  208,9 -0,7 0,1  709,8  846,9 19,3 0,4
IE Irland 3 448,7 3 729,2 8,1 1,5 3 210,4 4 066,5 26,7 2,1
IS Island  419,8  426,5 1,6 0,2 1 306,7 1 563,8 19,7 0,8
IT Italia 7 483,7 8 938,4 19,4 3,5 4 108,2 4 559,8 11,0 2,4
LV Latvia  625,5  775,5 24,0 0,3  383,8  970,5  152,9 0,5
LT Litauen  990,5 1 367,5 38,1 0,5  424,7  547,1 28,8 0,3
NL Nederland 9 094,3 10 646,6 17,1 4,2 11 719,5 16 029,9 36,8 8,3
PL Polen 3 768,3 5 123,5 36,0 2,0 2 737,8 3 773,8 37,8 2,0
PT Portugal  799,6  861,3 7,7 0,3 1 954,9 2 291,7 17,2 1,2
RO Romania  683,8  969,9 41,8 0,4  413,6  346,2 -16,3 0,2
RU Russland 5 765,1 6 436,7 11,6 2,5 2 718,8 2 576,8 -5,2 1,3
ES Spania 6 343,9 7 159,4 12,9 2,8 4 246,2 5 472,2 28,9 2,8
GB Storbritannia og Nord-Irland 15 018,2 17 015,7 13,3 6,7 18 726,2 21 446,9 14,5 11,1
CH Sveits 2 166,4 2 870,3 32,5 1,1 1 064,0 1 414,3 32,9 0,7
SE Sverige 32 959,1 37 619,6 14,1 14,7 20 052,9 23 676,8 18,1 12,3
CZ Tsjekkia 1 629,3 1 829,1 12,3 0,7  408,2  570,9 39,8 0,3
TR Tyrkia 1 784,1 1 567,9 -12,1 0,6 1 245,6 2 049,4 64,5 1,1
DE Tyskland 30 633,4 34 060,5 11,2 13,3 16 806,7 18 913,8 12,5 9,8
UA Ukraina  293,5  405,4 38,1 0,2  631,9  634,2 0,4 0,3
HU Ungarn 1 206,9 1 371,2 13,6 0,5  237,4  160,1 -32,6 0,1
AT Østerrike 1 751,2 1 968,8 12,4 0,8 1 005,3 1 339,8 33,3 0,7
Andre land i Europa 1 912,2 2 465,9 29,0 1,0 1 748,9 2 722,0 55,6 1,4
                 
Afrika 3 008,0 2 799,8 -6,9 1,1 2 360,0 2 290,6 -2,9 1,2
BW Botswana 1 457,2 1 295,1 -11,1 0,5 0,3 6,0 1 963,5 0,0
ZA Sør-Afrika  598,8  458,7 -23,4 0,2  263,7  398,6 51,2 0,2
Andre land i Afrika  952,0  903,2 -5,1 0,4 2 067,3 1 815,0 -12,2 0,9
                 
Asia 30 223,4 33 039,8 9,3 12,9 15 010,2 19 597,7 30,6 10,2
HK Hongkong  966,2 1 078,0 11,6 0,4  906,3 1 029,1 13,5 0,5
IN India  878,7  976,9 11,2 0,4  504,4  752,1 49,1 0,4
ID Indonesia  531,9  536,6 0,9 0,2  244,7  347,9 42,2 0,2
IL Israel  373,7  458,2 22,6 0,2  236,4  348,2 47,3 0,2
JP Japan 7 478,1 6 713,8 -10,2 2,6 3 625,0 4 210,0 16,1 2,2
CN Kina, Folkerepublikken 11 846,3 14 158,6 19,5 5,5 3 011,0 3 624,9 20,4 1,9
KR Sør-Korea 1 817,6 1 812,1 -0,3 0,7 2 379,9 2 902,7 22,0 1,5
MY Malaysia  867,2 1 172,0 35,2 0,5  222,9  342,5 53,6 0,2
SG Singapore  716,4  743,3 3,8 0,3 1 330,0 2 374,0 78,5 1,2
TW Taiwan 2 225,2 2 391,4 7,5 0,9  531,7  470,4 -11,5 0,2
TH Thailand  842,4 1 093,8 29,8 0,4  405,6  579,1 42,8 0,3
Andre land i Asia 1 678,4 1 903,6 13,4 0,7 1 605,5 2 611,9 62,7 1,4
                 
Nord-Amerika 18 645,3 20 912,2 12,2 8,2 15 810,7 20 286,1 28,3 10,5
CA Canada 5 821,9 5 428,2 -6,8 2,1 1 525,4 1 379,0 -9,6 0,7
JM Jamaica  808,9  678,4 -16,1 0,3 68,5 55,7 -18,7 0,0
PR Puerto Rico  337,4  116,1 -65,6 0,0 11,6 5,2 -55,0 0,0
US USA 10 956,1 13 988,9 27,7 5,5 12 593,2 17 725,5 40,8 9,2
Andre land i Nord-Amerika 2,4 3,1 29,6 0,0 34,4 19,4 -43,7 0,0
                 
Sør-Amerika 4 841,3 5 635,5 16,4 2,2 2 299,9 1 806,3 -21,5 0,9
AR Argentina  276,8  199,6 -27,9 0,1 81,5  107,5 31,9 0,1
BR Brasil 2 172,4 2 453,3 12,9 1,0 1 785,1 1 191,4 -33,3 0,6
SR Surinam 1 006,8 1 502,5 49,2 0,6 2,7 2,0 -26,2 0,0
Andre land i Sør-Amerika 2 105,1 2 179,1 3,5 0,9 2 009,8 1 611,6 -19,8 0,8
                 
Oseania  461,2  447,6 -3,0 0,2  944,4  896,5 -5,1 0,5
AU Australia  360,9  355,5 -1,5 0,1  798,6  798,7 0,0 0,4
Andre land i Oseania  100,3 92,1 -8,2 0,0  145,8 97,8 -32,9 0,1

Standardtegn i tabeller