Statistisk sentralbyrå

Utenrikshandel med varer

3   Samhandelen med land og landområder. Januar-oktober 2005 og 2006. Foreløpige tall. Millioner kroner
  Import uten skip og oljeplattformer Eksport uten skip og oljeplattformer, råolje, kondensater og naturgass
  Januar-oktober Prosent Januar-oktober Prosent
  2005 2006 Endring 2005/2006 Andel total 2006 2005 2006 Endring 2005/2006 Andel total 2006
I alt  287 567,2       329 453,4 14,6  100,0       207 460,3       247 269,1 19,2  100,0
                 
Nordiske land 72 220,4 84 495,3 17,0 25,6 48 231,4 54 984,0 14,0 22,2
EFTA Frihandelsforbundet 3 550,3 4 396,4 23,8 1,3 3 106,9 3 682,8 18,5 1,5
EU Den europeiske union  199 308,4  229 542,8 15,2 69,7  147 526,0  176 320,0 19,5 71,3
OECD OECD-land  234 747,7  268 499,9 14,4 81,5  179 509,7  214 179,5 19,3 86,6
                 
Europa  214 658,7  247 639,2 15,4 75,2  159 454,1  188 917,8 18,5 76,4
BE Belgia 7 796,8 8 148,7 4,5 2,5 6 080,8 7 655,4 25,9 3,1
DK Danmark 20 135,5 23 337,5 15,9 7,1 13 043,2 15 177,4 16,4 6,1
EE Estland 1 428,2 1 664,0 16,5 0,5  491,0  684,5 39,4 0,3
FI Finland 9 259,5 10 598,0 14,5 3,2 6 678,1 6 485,7 -2,9 2,6
FR Frankrike 11 561,3 13 484,1 16,6 4,1 9 349,9 10 320,6 10,4 4,2
GR Hellas  272,1  267,3 -1,8 0,1  845,9  993,7 17,5 0,4
IE Irland 4 404,2 4 769,0 8,3 1,4 4 261,6 5 536,4 29,9 2,2
IS Island  484,5  657,2 35,6 0,2 1 722,0 1 930,2 12,1 0,8
IT Italia 9 571,3 11 267,3 17,7 3,4 5 350,4 5 949,8 11,2 2,4
LV Latvia  827,8 1 014,5 22,6 0,3  553,9 1 191,5  115,1 0,5
LT Litauen 1 296,4 1 783,7 37,6 0,5  548,2  709,5 29,4 0,3
NL Nederland 11 567,5 13 588,8 17,5 4,1 15 025,7 20 937,7 39,3 8,5
PL Polen 4 854,9 6 524,5 34,4 2,0 3 552,4 4 932,6 38,9 2,0
PT Portugal 1 042,9 1 095,3 5,0 0,3 2 492,3 2 904,0 16,5 1,2
RO Romania  911,7 1 382,1 51,6 0,4  521,5  468,0 -10,3 0,2
RU Russland 7 061,5 7 958,5 12,7 2,4 3 949,5 3 615,6 -8,5 1,5
ES Spania 7 110,8 8 057,0 13,3 2,4 5 590,9 6 815,4 21,9 2,8
GB Storbritannia og Nord-Irland 19 682,8 21 758,5 10,5 6,6 23 372,0 26 651,7 14,0 10,8
CH Sveits 3 001,8 3 663,2 22,0 1,1 1 378,8 1 748,4 26,8 0,7
SE Sverige 42 140,7 49 526,7 17,5 15,0 26 115,4 30 612,0 17,2 12,4
CZ Tsjekkia 2 112,7 2 454,7 16,2 0,7  553,6  728,6 31,6 0,3
TR Tyrkia 2 199,4 2 024,5 -8,0 0,6 1 837,8 2 513,9 36,8 1,0
DE Tyskland 39 216,8 44 415,2 13,3 13,5 21 239,1 24 331,3 14,6 9,8
UA Ukraina  384,1  575,4 49,8 0,2 1 020,1  855,2 -16,2 0,3
HU Ungarn 1 527,0 1 736,3 13,7 0,5  269,1  209,0 -22,3 0,1
AT Østerrike 2 263,1 2 638,6 16,6 0,8 1 243,5 1 715,8 38,0 0,7
Andre land i Europa 2 543,5 3 248,4 27,7 1,0 2 367,1 3 243,9 37,0 1,3
                 
Afrika 3 898,9 3 731,5 -4,3 1,1 3 032,9 3 233,3 6,6 1,3
BW Botswana 1 797,8 1 885,9 4,9 0,6 0,5 6,8 1 257,6 0,0
ZA Sør-Afrika  669,9  588,8 -12,1 0,2  327,4  492,5 50,4 0,2
Andre land i Afrika 1 431,2 1 107,9 -22,6 0,3 2 665,2 2 651,2 -0,5 1,1
                 
Asia 38 962,2 42 929,9 10,2 13,0 20 019,6 25 770,2 28,7 10,4
HK Hongkong 1 269,4 1 343,9 5,9 0,4 1 211,7 1 363,4 12,5 0,6
IN India 1 135,5 1 267,9 11,7 0,4  681,8  945,2 38,6 0,4
ID Indonesia  680,4  662,1 -2,7 0,2  278,0  443,5 59,5 0,2
IL Israel  446,7  552,3 23,6 0,2  320,7  456,9 42,5 0,2
JP Japan 9 546,2 8 604,1 -9,9 2,6 5 291,2 5 751,1 8,7 2,3
CN Kina, Folkerepublikken 15 583,6 18 695,4 20,0 5,7 4 009,0 4 957,4 23,7 2,0
KR Sør-Korea 2 321,5 2 366,2 1,9 0,7 2 975,3 3 844,9 29,2 1,6
MY Malaysia 1 103,8 1 506,3 36,5 0,5  279,7  548,8 96,2 0,2
SG Singapore  889,6  967,5 8,8 0,3 1 776,7 2 956,9 66,4 1,2
TW Taiwan 2 802,1 3 128,9 11,7 0,9  682,0  621,5 -8,9 0,3
TH Thailand 1 065,0 1 408,0 32,2 0,4  480,2  741,3 54,4 0,3
Andre land i Asia 2 116,2 2 424,3 14,6 0,7 2 025,6 3 134,1 54,7 1,3
                 
Nord-Amerika 23 499,6 27 443,5 16,8 8,3 20 672,3 25 665,1 24,2 10,4
CA Canada 7 537,9 7 978,6 5,8 2,4 1 934,5 1 750,1 -9,5 0,7
JM Jamaica  925,5  724,9 -21,7 0,2 99,9 85,0 -15,0 0,0
PR Puerto Rico  405,4  117,8 -70,9 0,0 12,7 45,0  253,0 0,0
US USA 13 732,5 17 716,2 29,0 5,4 16 701,4 22 154,1 32,6 9,0
Andre land i Nord-Amerika 3,0 3,8 26,1 0,0 74,6 27,3 -63,4 0,0
                 
Sør-Amerika 5 971,6 7 077,0 18,5 2,1 3 031,2 2 480,9 -18,2 1,0
AR Argentina  306,8  218,6 -28,7 0,1  108,1  125,8 16,4 0,1
BR Brasil 2 571,2 3 131,8 21,8 1,0 2 207,6 1 673,9 -24,2 0,7
SR Surinam 1 274,8 1 772,4 39,0 0,5 3,2 2,4 -25,0 0,0
Andre land i Sør-Amerika 2 716,1 2 859,3 5,3 0,9 2 563,8 2 287,7 -10,8 0,9
                 
Oceania  576,3  632,3 9,7 0,2 1 250,3 1 201,8 -3,9 0,5
AU Australia  449,3  513,9 14,4 0,2 1 055,4 1 066,2 1,0 0,4
Andre land i Oceania  126,9  118,4 -6,7 0,0  194,8  135,6 -30,4 0,1

Standardtegn i tabeller