1 | Museum og samlingar. Besøk og utstillingar. 1999 |
Einingar i alt | Besøk | Betalande besøkjande | Utstillingar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Av desse som enkelt-besøk | I alt | Basis- utstillingar |
Temporære utstillingar | Vandre- utstillingar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 433 | 7 896 117 | 4 463 887 | 3 776 515 | 2 610 | 1 714 | 670 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type museum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunsthistorisk museum | 29 | 1 042 544 | 777 406 | 225 821 | 212 | 50 | 127 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturhistorisk museum | 358 | 5 007 089 | 2 713 468 | 2 525 848 | 1 849 | 1 246 | 449 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naturhistorisk museum | 14 | 920 367 | 533 999 | 300 294 | 280 | 235 | 37 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Blanda kultur- og naturhistorisk museum | 32 | 926 117 | 439 014 | 724 552 | 269 | 183 | 57 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fylke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 19 | 98 766 | 68 026 | 57 551 | 82 | 55 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 19 | 212 181 | 165 320 | 45 818 | 82 | 51 | 25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 44 | 2 923 336 | 1 908 086 | 1 065 020 | 439 | 310 | 102 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 25 | 484 406 | 139 915 | 145 804 | 98 | 59 | 31 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 18 | 610 533 | 395 664 | 245 361 | 121 | 78 | 36 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 19 | 366 646 | 77 574 | 237 930 | 99 | 62 | 37 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 16 | 123 900 | 77 420 | 52 613 | 86 | 64 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 17 | 230 005 | 121 170 | 110 756 | 110 | 99 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 18 | 49 965 | 21 745 | 28 538 | 79 | 61 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 19 | 78 320 | 54 153 | 40 558 | 100 | 64 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 32 | 329 981 | 137 874 | 236 863 | 150 | 72 | 55 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 45 | 1 001 520 | 630 574 | 697 036 | 231 | 145 | 67 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 12 | 153 983 | 75 219 | 111 253 | 109 | 72 | 26 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 22 | 108 265 | 50 160 | 58 050 | 87 | 72 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 24 | 296 612 | 153 258 | 184 157 | 126 | 68 | 45 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 21 | 173 035 | 39 949 | 30 378 | 112 | 79 | 28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 34 | 327 131 | 201 390 | 192 255 | 249 | 174 | 50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 14 | 167 974 | 60 069 | 118 292 | 119 | 73 | 24 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark | 13 | 137 499 | 73 425 | 98 161 | 115 | 49 | 42 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Svalbard | 2 | 22 059 | 12 896 | 20 121 | 16 | 7 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Statistisk sentralbyrå. |