Statistisk sentralbyrå


Nasjonalregnskap og miljų

6   NOREEA1 - Utslipp til luft av svoveldioksid (SO2)3. Tonn
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000*
I alt  141 195  124 403  112 898  109 403 99 827  110 321  116 322 89 548 77 022 59 284
Jordbruk  617  508  395  293  246  252  218  202  157  176
Skogbruk 47 41 36 21 22 17 17 11 9 19
Fiske og fangst 1 661 1 145  932  657  684  662  658  952  853  910
Fiskeoppdrett . 4 4 3 2 1 1 2 4 4
Bergverksdrift 1 010  722  576  527  353  290  111  102 84  115
Utvinning av råolje og naturgass 1 009  633  767  454  456  340  374  596  637  632
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning  234  201  144 82 84 98  132  174  130  193
Fisk og fiskevarer 55 43  692  743  420  382  393  623  517  308
Kjøtt, kjøttvarer og meierivarer  302  143 77 80 52 72 50 62 58 40
Andre næringsmidler  569  809  120  111  120  227  233  274  235  124
Drikkevarer og tobakk  129 99 42 37 51 56 46 40 42 36
Tekstil, bekledning og skotøy 67 50 50 56 43 75 43 53 32 31
Trevarer  279  190  174  177  200  265  220  255  272  211
Treforedling 2 922 2 073 1 492 3 069 2 401 3 288 2 415 2 166 1 981 1 392
Grafisk produksjon 10 6 5 4 4 5 4 3 2 2
Raffinering 3 546 3 081 2 314 1 900 1 936 1 699 2 009 2 073 2 101 1 978
Kjemiske råvarer 6 098 5 609 7 793 8 565 9 283 8 628 6 859 6 234 6 064 5 698
Kjemiske og mineralske produkter 1 679 1 187 1 647 1 787 2 131 2 073 2 153 1 873 1 589 1 566
Metaller 14 838 11 540 10 375 10 095 9 674 9 016 8 919 8 772 8 825 8 459
Verkstedprodukter  178  114  176  145  127  150  151  115 84 88
Skipsbygging 36 24 14 8 7 6 7 12 11 9
Oljeplattformer 28 23 18 17 11 11 3 10 7 4
Annen industri 24 19 14 12 14 21 19 27 28 21
Produksjon og omsetning av elektrisitet 23 25 25 20 14 12 12 20 10 11
Vann, fjernvarme og gass  744  765  689  890  726  797  664  640  702  645
Bygg og anlegg  409  389  293  224  238  195  210  173  138  198
Varehandel og reparasjon av kjøretøyer  578  525  498  380  341  325  281  277  265  205
Hotell og restaurant 29 30 37 14 21 34 26 35 35 30
Rørtransport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jernbane og sporvei 88 86 74 51 48 30 31 19 14 24
Annen landtransport 1 521 1 627 1 726  950 1 064 1 027 1 021  746  612  322
Lufttransport  120  104  145  128  195  211  196  181  157  165
Tjenester tilknyttet transport 49 46 47 34 33 32 30 39 37 37
Post og telekommunikasjon 42 31 31 28 16 15 13 12 14 9
Utenriks sjøfart 96 995 88 001 77 815 74 782 66 185 77 488 86 249 59 938 48 523 33 025
Innenriks sjøfart 2 469 2 038 1 454 1 073 1 198 1 013 1 276 1 446 1 372 1 438
Bank og forsikring 29 25 26 18 9 17 12 15 16 13
Boligtjenester2 . . . . . . . . . .
Forretningsmessig tjenesteyting 49 48 26 22 23 22 20 20 20 16
Undervisning, privat 6 5 12 10 10 10 8 10 10 9
Helsetjenester, private 54 51 68 54 41 39 29 39 39 34
Annen privat tjenesteyting  154 90 60  101 80 72 56 75 74 63
Statlig administrasjon og forsvar  173  206  155  114  113  104  106  111 97 72
Undervisning, statlig forvaltning 12 9 6 8 8 18 11 9 9 6
Helsetjenester, statlig forvaltning 42 19 4 6 4 5 2 1 1 1
Annen tjenesteyting, stat 63 43 26 12 5 11 10 13 12 9
Kommunal vannforsyning, kloakk og renovasjon 19 56 51 16 13 11 11 12 10 14
Undervisning, kommunal forvalting 47 32 23 28 26 45 30 41 52 28
Helsetjenester, kommunal forvalting  123  101 85 79 42 69 47 62 80 44
Annen tjenesteyting, kommuneforvaltningen 24 22 6 2 1 13 9 11 14 8
Konsum i husholdningene2 1 995 1 765 1 659 1 516 1 052 1 072  927  972  987  842
1  NOREEA følger nasjonalregnskapets definisjon av norsk virksomhet og ikke en geografisk definisjon av norsk område. For rapportering til Kyotoprotokollen og andre internasjonale rapporteringssystemer for utslipp til luft brukes en mer geografisk definisjon.
2  Utslipp fra boligtjenester er inkludert i utslipp fra konsum i husholdinger.
3  Sist oppdatert: 24. januar 2002.

Standardtegn i tabeller