Olje og gass, internasjonale markedsforhold |
8 | Priser på råolje etter felt. Måned. 1995-2006. US dollar/fat |
År og kvartal | Normpriser | Spotpris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekofisk1 | Statfjord3 | Gullfaks2, 3 | Gullfaks C3 | Oseberg4 | Snorre3 | Draugen3 | Tordis3 | Troll5 | Norne6 | Njord6 | Heidrun7 | Jotun6 | Åsgard6 | Glitne6 | Grane4 | Brent Blend | |||||||||||||||||||||||
1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 16,20 | 16,25 | 16,20 | 16,25 | 16,20 | 16,25 | .. | 16,25 | . | . | . | . | . | . | .. | ... | 16,42 | ||||||||||||||||||||||
Februar | 17,15 | 17,20 | 17,15 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | .. | 17,20 | . | . | . | . | . | . | .. | ... | 17,01 | ||||||||||||||||||||||
Mars | 17,05 | 17,00 | 17,05 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | .. | 17,00 | . | . | . | . | . | . | .. | ... | 16,76 | ||||||||||||||||||||||
April | 18,25 | 18,30 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,30 | 18,05 | 18,25 | . | . | . | . | . | . | .. | ... | 16,58 | ||||||||||||||||||||||
Mai | 18,65 | 18,65 | 18,65 | 18,70 | 18,75 | 18,65 | 18,40 | 18,70 | . | . | . | . | . | . | .. | ... | 18,24 | ||||||||||||||||||||||
Juni | 18,00 | 18,05 | 17,95 | 18,00 | 18,00 | 18,05 | 17,80 | 18,00 | . | . | . | . | . | . | .. | ... | 17,30 | ||||||||||||||||||||||
Juli | 16,40 | 16,40 | 16,05 | 16,35 | 16,30 | 16,40 | 16,15 | 16,35 | . | . | . | . | . | . | .. | ... | 15,85 | ||||||||||||||||||||||
August | 16,05 | 16,05 | 15,80 | 16,00 | 16,00 | 16,05 | 15,80 | 16,00 | . | . | . | . | . | . | .. | ... | 16,03 | ||||||||||||||||||||||
September | 16,80 | 16,80 | 16,70 | 16,80 | 16,75 | 16,80 | 16,60 | 16,80 | .. | . | . | . | . | . | .. | ... | 16,55 | ||||||||||||||||||||||
Oktober | 16,45 | 16,50 | 16,40 | 16,50 | 16,45 | 16,50 | 16,30 | 16,50 | .. | . | . | . | . | . | .. | ... | 16,05 | ||||||||||||||||||||||
November | 16,80 | 16,80 | 16,65 | 16,80 | 16,75 | 16,80 | 16,65 | 16,80 | .. | . | . | . | . | . | .. | ... | 16,74 | ||||||||||||||||||||||
Desember | 17,75 | 17,85 | 17,65 | 17,85 | 17,80 | 17,85 | 17,60 | 17,85 | .. | . | . | . | . | . | .. | ... | 17,82 | ||||||||||||||||||||||
1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 18,15 | 18,23 | 17,78 | 18,23 | 18,25 | 18,14 | 17,99 | 18,20 | 18,20 | . | . | . | . | . | .. | ... | 17,86 | ||||||||||||||||||||||
Februar | 18,20 | 18,43 | 18,28 | 18,43 | 18,35 | 18,34 | 18,19 | 18,40 | 18,35 | . | . | . | . | . | .. | ... | 18,08 | ||||||||||||||||||||||
Mars | 20,50 | 20,73 | 20,23 | 20,73 | 20,55 | 20,64 | 20,44 | 20,70 | 20,55 | . | . | . | . | . | .. | ... | 19,93 | ||||||||||||||||||||||
April | 21,55 | 21,63 | 20,63 | 21,63 | 21,45 | 21,54 | 21,64 | 21,60 | 21,35 | . | . | . | . | . | .. | ... | 20,70 | ||||||||||||||||||||||
Mai | 19,50 | 19,53 | 19,08 | 19,53 | 19,50 | 19,44 | 19,54 | 19,50 | 19,30 | . | . | . | . | . | .. | ... | 19,01 | ||||||||||||||||||||||
Juni | 18,85 | 18,88 | 18,48 | 18,88 | 18,75 | 18,79 | 18,79 | 18,85 | 18,55 | . | . | . | . | . | .. | ... | 18,41 | ||||||||||||||||||||||
Juli | 20,05 | 20,03 | 19,68 | 20,08 | 19,95 | 19,94 | 19,99 | 20,05 | 19,80 | . | . | . | . | . | .. | ... | 19,71 | ||||||||||||||||||||||
August | 20,85 | 20,88 | 20,98 | 20,88 | 20,80 | 20,79 | 20,84 | 20,85 | 20,80 | . | . | . | . | . | .. | ... | 20,31 | ||||||||||||||||||||||
September | 22,90 | 22,93 | 22,88 | 22,93 | 22,85 | 22,84 | 22,94 | 22,90 | 22,85 | . | . | . | . | . | .. | ... | 22,55 | ||||||||||||||||||||||
Oktober | 22,40 | 24,43 | 23,98 | 24,48 | 24,45 | 24,34 | 24,49 | 24,45 | 24,40 | . | . | . | . | . | .. | ... | 24,05 | ||||||||||||||||||||||
November | 22,90 | 23,08 | 23,28 | 23,13 | 23,05 | 22,99 | 23,24 | 23,10 | 23,10 | . | . | . | . | . | .. | ... | 22,76 | ||||||||||||||||||||||
Desember | 24,00 | 24,13 | 24,28 | 24,18 | 24,20 | 24,04 | 24,14 | 24,15 | 24,15 | . | . | . | . | . | .. | ... | 23,64 | ||||||||||||||||||||||
1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 23,65 | 23,85 | 23,65 | 23,90 | 23,85 | 23,85 | 23,70 | 23,90 | 23,90 | . | . | . | . | . | .. | ... | 23,58 | ||||||||||||||||||||||
Februar | 21,25 | 21,40 | 21,25 | 21,45 | 21,30 | 21,40 | 21,35 | 21,45 | 21,35 | . | . | . | . | . | .. | ... | 20,53 | ||||||||||||||||||||||
Mars | 19,35 | 19,45 | 19,05 | 19,45 | 19,20 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,20 | . | . | . | . | . | .. | ... | 18,74 | ||||||||||||||||||||||
April | 17,55 | 17,55 | 17,30 | 17,55 | 17,35 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,40 | . | . | . | . | . | .. | ... | 17,67 | ||||||||||||||||||||||
Mai | 19,15 | 19,20 | 18,80 | 19,10 | 19,15 | 19,20 | 19,15 | 19,10 | 19,00 | . | . | . | . | . | .. | ... | 19,25 | ||||||||||||||||||||||
Juni | 17,70 | 17,85 | 17,50 | 17,70 | 17,65 | 17,85 | 17,85 | 17,70 | 17,60 | . | . | . | . | . | .. | ... | 17,59 | ||||||||||||||||||||||
Juli | 18,70 | 18,75 | 18,50 | 18,75 | 18,65 | 18,75 | 18,80 | 18,75 | 18,55 | . | . | . | . | . | .. | ... | 18,50 | ||||||||||||||||||||||
August | 18,90 | 18,95 | 18,70 | 18,95 | 18,90 | 18,95 | 18,95 | 18,95 | 18,85 | . | . | . | . | . | .. | ... | 18,46 | ||||||||||||||||||||||
September | 18,65 | 18,65 | 18,45 | 18,65 | 18,55 | 18,65 | 18,80 | 18,65 | 18,65 | . | . | . | . | . | .. | ... | 18,85 | ||||||||||||||||||||||
Oktober | 20,05 | 20,10 | 19,95 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,25 | 20,10 | 20,15 | . | . | . | . | . | .. | ... | 19,64 | ||||||||||||||||||||||
November | 19,20 | 19,30 | 19,05 | 19,30 | 19,25 | 19,30 | 19,35 | 19,30 | 19,25 | . | . | . | . | . | .. | ... | 18,96 | ||||||||||||||||||||||
Desember | 17,30 | 17,35 | 17,25 | 17,35 | 17,35 | 17,35 | 17,25 | 17,35 | 17,45 | . | . | . | . | . | .. | ... | 16,86 | ||||||||||||||||||||||
1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 15,30 | 15,35 | 15,20 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,30 | 15,35 | 15,45 | . | . | . | . | . | .. | ... | 15,04 | ||||||||||||||||||||||
Februar | 14,05 | 14,15 | 14,00 | 14,15 | 14,05 | 14,15 | 14,20 | 14,15 | 14,15 | . | . | . | . | . | .. | ... | 13,54 | ||||||||||||||||||||||
Mars | 13,10 | 13,25 | 12,85 | 13,15 | 13,10 | 13,25 | 13,25 | 13,15 | 13,10 | . | . | . | . | . | .. | ... | 13,23 | ||||||||||||||||||||||
April | 13,55 | 13,60 | 13,30 | 13,55 | 13,55 | 13,60 | 13,60 | 13,55 | 13,45 | . | . | . | . | . | .. | ... | 13,62 | ||||||||||||||||||||||
Mai | 14,25 | 14,30 | 14,20 | 14,15 | 14,10 | 14,30 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | . | . | . | . | . | .. | ... | 14,30 | ||||||||||||||||||||||
Juni | 11,55 | 11,85 | 11,35 | 11,85 | 11,60 | 11,85 | 11,65 | 11,85 | 11,80 | . | . | . | . | . | .. | ... | 11,76 | ||||||||||||||||||||||
Juli | 11,70 | 11,60 | 11,45 | 11,65 | 11,75 | 11,60 | 11,60 | 11,65 | 11,65 | . | . | . | . | . | .. | ... | 12,09 | ||||||||||||||||||||||
August | 12,15 | 12,05 | 11,75 | 12,15 | 12,10 | 12,05 | 12,05 | 12,15 | 12,05 | . | . | . | . | . | .. | ... | 12,06 | ||||||||||||||||||||||
September | 13,55 | 13,35 | 12,90 | 13,25 | 13,35 | 13,35 | 13,30 | 13,25 | 13,40 | . | . | . | . | . | .. | ... | 13,66 | ||||||||||||||||||||||
Oktober | 12,65 | 12,50 | 12,30 | 12,30 | 12,65 | 12,50 | 12,10 | 12,30 | 12,55 | . | . | . | . | . | .. | ... | 15,36 | ||||||||||||||||||||||
November | 10,95 | 10,80 | 10,75 | 10,80 | 10,95 | 10,80 | 10,65 | 10,80 | 11,00 | . | . | . | . | . | .. | ... | 10,56 | ||||||||||||||||||||||
Desember | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 10,00 | 10,10 | 9,90 | 9,80 | 10,00 | 10,15 | . | . | . | . | . | .. | ... | 9,89 | ||||||||||||||||||||||
1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 11,10 | 11,30 | 11,05 | 11,25 | 11,40 | 11,30 | 11,15 | 11,25 | 11,45 | . | . | . | . | . | .. | ... | 11,09 | ||||||||||||||||||||||
Februar | 10,30 | 10,45 | 10,10 | 10,40 | 10,55 | 10,45 | 10,10 | 10,40 | 10,50 | . | . | . | . | . | .. | ... | 10,26 | ||||||||||||||||||||||
Mars | 12,55 | 12,50 | 12,30 | 12,45 | 12,65 | 12,50 | 12,35 | 12,45 | 12,40 | . | . | . | . | . | .. | ... | 12,58 | ||||||||||||||||||||||
April | 15,30 | 15,20 | 14,95 | 15,30 | 15,30 | 15,20 | 15,10 | 15,30 | 15,15 | . | . | . | . | . | .. | ... | 15,50 | ||||||||||||||||||||||
Mai | 15,05 | 15,05 | 14,60 | 15,00 | 15,05 | 15,05 | 14,95 | 15,00 | 15,05 | . | . | . | . | . | .. | ... | 14,68 | ||||||||||||||||||||||
Juni | 15,65 | 15,65 | 15,25 | 15,65 | 15,80 | 15,65 | 15,50 | 15,65 | 15,70 | . | . | . | . | . | .. | ... | 16,56 | ||||||||||||||||||||||
Juli | 19,00 | 19,00 | 18,60 | 18,90 | 19,10 | 19,00 | 18,85 | 18,90 | 19,05 | . | . | . | . | . | .. | ... | 19,24 | ||||||||||||||||||||||
August | 20,40 | 20,40 | 19,95 | 20,15 | 20,40 | 20,40 | 20,15 | 20,15 | 20,35 | . | . | . | . | . | .. | ... | 20,48 | ||||||||||||||||||||||
September | 22,35 | 22,40 | 21,95 | 22,30 | 22,45 | 22,40 | 22,25 | 22,30 | 22,40 | . | . | . | . | . | .. | ... | 22,61 | ||||||||||||||||||||||
Oktober | 21,95 | 21,95 | 21,60 | 21,85 | 22,15 | 21,95 | 21,75 | 21,85 | 21,95 | . | . | . | . | . | .. | ... | 21,77 | ||||||||||||||||||||||
November | 24,65 | 24,70 | 24,35 | 24,65 | 24,75 | 24,70 | 24,60 | 24,65 | 24,55 | . | . | . | . | . | .. | ... | 25,17 | ||||||||||||||||||||||
Desember | 25,75 | 25,70 | 25,35 | 25,80 | 25,90 | 25,70 | 25,65 | 25,80 | 25,80 | . | . | . | . | . | .. | ... | 25,73 | ||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 25,90 | 25,95 | 25,60 | 26,00 | 26,05 | 25,95 | 25,70 | 26,00 | 25,65 | 25,35 | 26,00 | . | . | . | .. | ... | 25,12 | ||||||||||||||||||||||
Februar | 28,20 | 28,35 | 27,65 | 28,15 | 28,30 | 28,35 | 28,20 | 28,15 | 27,90 | 27,50 | 28,50 | . | . | . | .. | ... | 27,61 | ||||||||||||||||||||||
Mars | 27,65 | 27,75 | 27,05 | 27,60 | 27,55 | 27,75 | 27,70 | 27,60 | 26,90 | 27,10 | 28,20 | . | . | . | .. | ... | 27,50 | ||||||||||||||||||||||
April | 22,85 | 23,10 | 22,40 | 22,75 | 23,30 | 23,10 | 23,00 | 22,75 | 22,55 | 22,30 | 23,50 | 21,75 | 22,15 | 23,10 | .. | ... | 22,64 | ||||||||||||||||||||||
Mai | 27,95 | 27,95 | 27,50 | 27,75 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,75 | 27,60 | 27,50 | 28,65 | 26,90 | 27,75 | 28,00 | .. | ... | 27,53 | ||||||||||||||||||||||
Juni | 30,10 | 30,15 | 29,60 | 29,95 | 29,85 | 30,15 | 30,05 | 29,95 | 29,80 | 29,60 | 30,90 | 29,05 | 29,85 | 30,25 | .. | ... | 29,67 | ||||||||||||||||||||||
Juli | 28,15 | 28,65 | 28,00 | 28,25 | 27,90 | 28,65 | 28,15 | 28,25 | 27,65 | 28,10 | 28,70 | 27,35 | 28,55 | 29,00 | .. | ... | 28,81 | ||||||||||||||||||||||
August | 29,60 | 30,20 | 29,75 | 29,95 | 29,60 | 30,20 | 30,15 | 29,95 | 29,30 | 29,70 | 30,00 | 28,30 | 29,70 | 30,40 | .. | ... | 29,77 | ||||||||||||||||||||||
September | 31,65 | 31,95 | 32,20 | 32,30 | 31,95 | 31,95 | 31,85 | 32,30 | 31,55 | 30,55 | 30,65 | 30,70 | 31,05 | 31,75 | .. | ... | 32,92 | ||||||||||||||||||||||
Oktober | 30,80 | 31,45 | 30,70 | 30,45 | 31,30 | 31,45 | 31,40 | 30,45 | 30,75 | 30,80 | 31,85 | 30,20 | 31,00 | 31,50 | .. | ... | 30,84 | ||||||||||||||||||||||
November | 32,45 | 32,95 | 32,65 | 33,10 | 32,90 | 32,95 | 32,90 | 33,10 | 32,25 | 32,40 | 33,70 | 31,80 | 32,80 | 33,20 | .. | ... | 32,27 | ||||||||||||||||||||||
Desember | 25,20 | 25,75 | 25,30 | 25,55 | 25,35 | 25,75 | 25,65 | 25,55 | 25,30 | 25,10 | 26,45 | 24,40 | 25,30 | 26,25 | .. | ... | 25,07 | ||||||||||||||||||||||
2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 25,65 | 26,20 | 25,75 | 26,10 | 25,90 | 26,20 | 26,20 | 26,10 | 25,40 | 25,70 | 26,85 | 24,80 | 25,90 | 26,75 | .. | ... | 25,13 | ||||||||||||||||||||||
Februar | 27,65 | 28,05 | 27,35 | 27,70 | 27,70 | 28,05 | 28,05 | 27,70 | 26,65 | 27,20 | 28,65 | 26,65 | 27,25 | 28,30 | .. | ... | 27,66 | ||||||||||||||||||||||
Mars | 24,25 | 24,45 | 24,10 | 24,25 | 24,45 | 24,45 | 24,55 | 24,25 | 23,20 | 24,10 | 24,70 | 23,20 | 24,25 | 24,80 | .. | ... | 24,76 | ||||||||||||||||||||||
April | 25,45 | 25,75 | 25,20 | 25,40 | 25,55 | 25,75 | 25,60 | 25,40 | 24,35 | 25,35 | 26,35 | 23,95 | 25,70 | 25,95 | .. | ... | 25,32 | ||||||||||||||||||||||
Mai | 28,75 | 28,80 | 28,35 | 28,50 | 28,60 | 28,80 | 28,70 | 28,50 | 27,65 | 28,25 | 29,30 | 26,60 | 28,60 | 29,35 | .. | ... | 28,28 | ||||||||||||||||||||||
Juni | 27,80 | 27,50 | 27,20 | 27,40 | 28,00 | 27,50 | 28,10 | 27,40 | 26,95 | 27,65 | 28,80 | 25,50 | 27,50 | 28,25 | .. | ... | 27,90 | ||||||||||||||||||||||
Juli | 24,15 | 24,30 | 23,95 | 24,15 | 24,30 | 24,30 | 23,95 | 24,15 | 23,65 | 23,85 | 24,70 | 22,35 | 23,55 | 24,65 | .. | ... | 24,64 | ||||||||||||||||||||||
August | 25,75 | 25,80 | 25,30 | 25,75 | 25,55 | 25,80 | 25,40 | 25,75 | 25,10 | 25,45 | 26,30 | 23,75 | 25,60 | 26,15 | .. | ... | 25,57 | ||||||||||||||||||||||
September | 25,35 | 25,45 | 25,10 | 25,50 | 25,45 | 25,45 | 25,10 | 25,50 | 24,95 | 25,10 | 26,25 | 23,95 | 25,05 | 26,00 | .. | ... | 25,39 | ||||||||||||||||||||||
Oktober | 20,20 | 20,30 | 20,35 | 20,45 | 20,35 | 20,30 | 20,35 | 20,45 | 19,80 | 20,15 | 20,75 | 18,65 | 19,90 | 20,70 | .. | ... | 20,50 | ||||||||||||||||||||||
November | 18,90 | 19,20 | 18,90 | 19,00 | 19,05 | 19,20 | 18,80 | 19,00 | 18,30 | 18,60 | 19,55 | 17,05 | 18,90 | 19,55 | .. | ... | 19,18 | ||||||||||||||||||||||
Desember | 18,60 | 18,70 | 18,60 | 18,70 | 18,80 | 18,70 | 18,40 | 18,70 | 18,15 | 18,15 | 18,95 | 17,25 | 18,35 | 19,10 | .. | ... | 18,96 | ||||||||||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 19,35 | 19,40 | 19,35 | 19,30 | 19,60 | 19,40 | 18,95 | 19,30 | 18,85 | 18,85 | 19,95 | 17,75 | 18,80 | 19,25 | .. | ... | 19,55 | ||||||||||||||||||||||
Februar | 20,00 | 19,70 | 19,75 | 19,75 | 20,35 | 19,70 | 19,65 | 19,75 | 19,65 | 19,60 | 20,50 | 18,75 | 19,35 | 19,95 | .. | ... | 20,74 | ||||||||||||||||||||||
Mars | 23,30 | 23,10 | 23,20 | 23,20 | 23,35 | 23,10 | 23,15 | 23,20 | 23,05 | 23,05 | 23,20 | 21,80 | 22,85 | 23,30 | .. | ... | 24,83 | ||||||||||||||||||||||
April | 25,25 | 24,95 | 24,85 | 25,15 | 25,15 | 24,95 | 25,00 | 25,15 | 24,90 | 25,20 | 25,35 | 23,35 | ... | 25,30 | .. | ... | 25,58 | ||||||||||||||||||||||
Mai | 24,60 | 24,60 | 24,35 | 24,50 | 24,90 | 24,60 | 24,35 | 24,50 | 24,55 | 24,70 | ... | 23,00 | ... | 24,65 | .. | ... | 24,94 | ||||||||||||||||||||||
Juni | 23,90 | 23,85 | 23,80 | 23,90 | 23,95 | 23,85 | 23,70 | 23,90 | 23,55 | 23,65 | 23,95 | 22,45 | 23,25 | 23,90 | .. | ... | 24,57 | ||||||||||||||||||||||
Juli | 25,85 | 25,80 | 25,67 | 25,87 | 25,80 | 25,78 | 25,52 | 25,83 | 25,50 | 25,45 | 25,83 | 24,60 | ... | 25,90 | .. | ... | 25,64 | ||||||||||||||||||||||
August | 26,75 | 26,75 | 26,67 | 26,72 | 26,85 | 26,73 | 26,47 | 26,68 | 26,35 | 26,50 | 26,78 | 25,40 | ... | 26,70 | .. | ... | 27,07 | ||||||||||||||||||||||
September | 28,50 | 28,55 | 28,12 | 28,42 | 28,55 | 28,53 | 28,22 | 28,38 | 28,25 | 28,35 | 28,28 | 27,25 | ... | 28,20 | .. | ... | 28,99 | ||||||||||||||||||||||
Oktober | 27,55 | 27,35 | 27,17 | 27,42 | 27,75 | 27,33 | 27,17 | 27,38 | 27,25 | 27,45 | 27,78 | 26,40 | ... | 27,60 | .. | ... | 26,79 | ||||||||||||||||||||||
November | 24,15 | 24,10 | 24,07 | 24,07 | 24,25 | 24,08 | 23,82 | 24,03 | 24,20 | 23,95 | 24,33 | 22,50 | ... | 24,10 | .. | ... | 24,44 | ||||||||||||||||||||||
Desember | 28,75 | 28,90 | 28,57 | 28,82 | 28,90 | 28,88 | 28,22 | 28,78 | 28,50 | 28,65 | 29,03 | 27,65 | ... | 28,80 | .. | ... | 29,50 | ||||||||||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 32,15 | 32,10 | 32,30 | 32,35 | 32,00 | 32,10 | 31,30 | 32,35 | 31,50 | 31,80 | 33,15 | 30,60 | ... | 32,00 | .. | ... | 31,21 | ||||||||||||||||||||||
Februar | 33,10 | 33,30 | 33,25 | 33,40 | 33,15 | 33,30 | 33,05 | 33,40 | 32,50 | 32,85 | 33,85 | 32,00 | ... | 33,35 | .. | ... | 33,08 | ||||||||||||||||||||||
Mars | 31,15 | 31,40 | 31,45 | 31,45 | 31,25 | 31,40 | 31,30 | 31,45 | 30,45 | 31,10 | 31,35 | 30,30 | ... | 31,75 | .. | ... | 28,97 | ||||||||||||||||||||||
April | 25,30 | 25,65 | 25,40 | 25,65 | 25,30 | 25,65 | 25,30 | 25,65 | 24,80 | 25,40 | 26,60 | 23,85 | ... | 25,55 | 23,65 | ... | 24,48 | ||||||||||||||||||||||
Mai | 25,70 | 25,60 | 25,25 | 25,75 | 25,75 | 25,60 | 25,20 | 25,75 | 25,25 | 26,00 | 25,90 | 24,70 | ... | 25,75 | 23,95 | ... | 26,77 | ||||||||||||||||||||||
Juni | 27,95 | 27,90 | 27,80 | 28,00 | 27,95 | 27,90 | 27,40 | 28,00 | 27,50 | 27,85 | 28,00 | 26,90 | ... | 27,95 | 26,15 | ... | 27,64 | ||||||||||||||||||||||
Juli | 28,55 | 28,45 | 28,70 | 28,65 | 28,60 | 28,45 | 28,35 | 28,65 | 28,40 | 28,50 | 28,50 | 27,55 | ... | 28,80 | 27,10 | ... | 29,20 | ||||||||||||||||||||||
August | 29,95 | 29,80 | 29,90 | 29,90 | 29,95 | 29,80 | 29,55 | 29,90 | 29,70 | 29,85 | 29,75 | 28,80 | ... | 29,85 | 28,25 | ... | 27,67 | ||||||||||||||||||||||
September | 27,30 | 27,15 | 27,10 | 27,20 | 27,25 | 27,15 | 27,15 | 27,20 | 27,10 | 27,30 | 27,40 | 26,40 | ... | 27,10 | 25,65 | ... | 29,32 | ||||||||||||||||||||||
Oktober | 29,90 | 29,80 | 29,65 | 29,90 | 29,85 | 29,80 | 29,70 | 29,90 | 29,25 | 29,55 | 30,15 | 29,00 | ... | 29,30 | 28,20 | ... | 29,27 | ||||||||||||||||||||||
November | 29,10 | 29,20 | 29,15 | 29,35 | 29,10 | 29,20 | 29,15 | 29,35 | 28,50 | 28,95 | 29,60 | 27,95 | ... | 29,45 | 27,55 | ... | 28,76 | ||||||||||||||||||||||
Desember | 29,85 | 30,20 | 29,90 | 30,15 | 30,00 | 30,20 | 30,05 | 30,15 | 29,55 | 29,80 | 30,30 | 28,70 | ... | 30,45 | 28,15 | ... | 29,81 | ||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 31,25 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,50 | 31,90 | 31,85 | 31,90 | 31,05 | 31,50 | 32,15 | 30,10 | ... | 32,10 | 29,85 | ... | 31,18 | ||||||||||||||||||||||
Februar | 30,90 | 31,40 | 31,50 | 31,25 | 31,10 | 31,40 | 31,65 | 31,25 | 30,45 | 31,35 | 31,60 | 29,65 | ... | 32,30 | 29,30 | ... | 31,71 | ||||||||||||||||||||||
Mars | 34,10 | 34,45 | 34,30 | 34,50 | 34,40 | 34,45 | 34,50 | 34,50 | 33,35 | 34,40 | 35,00 | 32,60 | ... | 34,80 | 31,95 | ... | 33,78 | ||||||||||||||||||||||
April | 33,65 | 33,65 | 33,55 | 33,60 | 33,70 | 33,65 | 34,00 | 33,60 | 32,95 | 33,55 | 34,60 | 31,90 | ... | 34,70 | 31,90 | ... | 34,24 | ||||||||||||||||||||||
Mai | 38,05 | 38,30 | 37,85 | 38,20 | 37,90 | 38,30 | 38,10 | 38,20 | 37,30 | 37,95 | 38,90 | 36,15 | ... | 39,25 | 35,90 | ... | 38,22 | ||||||||||||||||||||||
Juni | 35,55 | 35,75 | 35,40 | 35,85 | 35,45 | 35,75 | 35,40 | 35,85 | 34,55 | 35,50 | 36,40 | 33,80 | ... | 36,75 | 33,15 | ... | 34,75 | ||||||||||||||||||||||
Juli | 38,20 | 38,30 | 38,35 | 38,35 | 38,20 | 38,30 | 38,30 | 38,35 | 37,75 | 38,45 | 39,20 | 36,85 | ... | 39,35 | 35,15 | ... | 38,30 | ||||||||||||||||||||||
August | 43,85 | 44,15 | 43,90 | 43,90 | 43,75 | 44,15 | 44,05 | 43,90 | 42,75 | 43,95 | 45,10 | 41,75 | ... | 45,05 | 41,15 | ... | 43,05 | ||||||||||||||||||||||
September | 43,65 | 43,95 | 43,45 | 44,30 | 43,85 | 43,95 | 44,10 | 44,30 | 42,75 | 44,50 | 45,15 | 41,90 | ... | 45,00 | 40,70 | ... | 43,25 | ||||||||||||||||||||||
Oktober | 50,05 | 50,25 | 49,95 | 50,10 | 50,10 | 50,25 | 50,30 | 50,10 | 49,00 | 50,15 | 51,15 | 47,85 | ... | 50,80 | - | ... | 49,07 | ||||||||||||||||||||||
November | 41,95 | 43,45 | 43,30 | 43,65 | 42,60 | 43,45 | 43,65 | 43,65 | 42,00 | 43,40 | 45,80 | 40,35 | ... | 44,85 | 37,25 | ... | 42,02 | ||||||||||||||||||||||
Desember | 38,25 | 39,70 | 39,40 | 39,70 | 39,20 | 39,70 | 39,95 | 39,70 | 37,40 | 39,65 | 39,75 | 37,55 | ... | 39,95 | 34,25 | ... | 39,21 | ||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 44,15 | 45,10 | 45,15 | 45,15 | 44,45 | 45,10 | 45,25 | 45,15 | 43,40 | 45,05 | 45,50 | 41,60 | 45,25 | 46,15 | 39,80 | ... | 44,25 | ||||||||||||||||||||||
Februar | 45,15 | 45,65 | 44,85 | 45,35 | 45,45 | 45,65 | 45,95 | 45,35 | 44,45 | 45,60 | 44,90 | 42,60 | 44,95 | 47,05 | 39,30 | ... | 45,35 | ||||||||||||||||||||||
Mars | 52,60 | 53,15 | 52,55 | 53,15 | 53,00 | 53,15 | 53,00 | 53,15 | 52,20 | 53,00 | 54,10 | 50,10 | 53,05 | 54,15 | 48,35 | ... | 52,90 | ||||||||||||||||||||||
April | 50,90 | 51,95 | 51,95 | 52,10 | 51,65 | - | 52,00 | - | 51,35 | 52,00 | 52,60 | 49,50 | 51,40 | 52,95 | 45,95 | ... | 51,80 | ||||||||||||||||||||||
Mai | 47,75 | 48,15 | - | - | 47,95 | - | 47,45 | - | 48,05 | 48,70 | 49,25 | 46,05 | 48,00 | 49,80 | 44,85 | ... | 48,55 | ||||||||||||||||||||||
Juni | 53,80 | 54,20 | - | - | 54,25 | - | 53,95 | - | 53,85 | 54,65 | 55,05 | 52,10 | 53,60 | 55,50 | 48,35 | ... | 54,40 | ||||||||||||||||||||||
Juli | 57,65 | 57,95 | - | 58,10 | 57,75 | - | 57,75 | - | 57,40 | 58,30 | 58,30 | 55,30 | 57,75 | 58,95 | 52,25 | 50,85 | 57,61 | ||||||||||||||||||||||
August | 64,45 | 64,65 | - | 64,95 | 64,55 | - | 64,55 | - | 64,65 | 64,95 | 65,85 | 62,10 | 64,45 | 65,70 | 59,60 | 57,00 | 64,46 | ||||||||||||||||||||||
September | 62,70 | 63,65 | - | 63,00 | 62,85 | - | 63,60 | - | 63,60 | 64,20 | 64,05 | 60,60 | 63,05 | 64,45 | 59,35 | 54,80 | 62,90 | ||||||||||||||||||||||
Oktober | 58,30 | 58,70 | - | 58,85 | 58,95 | - | 58,95 | - | 59,60 | 60,05 | 60,50 | 56,50 | 58,65 | 59,65 | 53,45 | 50,35 | 58,70 | ||||||||||||||||||||||
November | 55,50 | 56,50 | - | 56,15 | 55,85 | - | 55,70 | - | 56,25 | 57,15 | 57,15 | 53,30 | 56,45 | 57,45 | 49,95 | 46,75 | 55,50 | ||||||||||||||||||||||
