Olje og gass, internasjonale markedsforhold |
Årsgj.snitt | Råolje | Årsgj.snitt | Naturgass1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kv. | 2. kv. | 3. kv. | 4. kv. | 1. kv. | 2. kv. | 3. kv. | 4. kv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 1 662 | 1 712 | 1 875 | 1 736 | 1 327 | 1,21 | 1,32 | 1,23 | 1,16 | 1,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1 459 | 1 383 | 1 485 | 1 507 | 1 462 | 0,92 | 1,03 | 0,91 | 0,87 | 0,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 1 545 | 1 693 | 1 375 | 1 570 | 1 543 | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1 914 | 1 655 | 1 823 | 2 115 | 2 064 | 0,97 | 0,98 | 0,88 | 0,94 | 1,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 2 595 | 2 207 | 2 407 | 2 950 | 2 814 | 1,25 | 1,17 | 1,13 | 1,15 | 1,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 3 028 | 2 712 | 3 233 | 3 298 | 2 870 | 1,74 | 1,85 | 1,61 | 1,63 | 1,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 3 203 | 2 712 | 3 112 | 3 285 | 3 703 | 1,57 | 1,63 | 1,47 | 1,44 | 1,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 4 060 | 3 952 | 4 743 | 4 670 | 2 876 | 2,22 | 1,96 | 2,05 | 2,03 | 2,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2 841 | 2 291 | 2 800 | 3 100 | 3 175 | 1,53 | 1,68 | 1,59 | 1,41 | 1,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 3 641 | 3 401 | 3 653 | 3 615 | 3 894 | 1,68 | 1,58 | 1,54 | 1,67 | 1,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111 | 4 555 | 1,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Eksportert mengde og verdi måles ved inngang rørledning i retning utlandet. |
Kilde: tenrikshandel, Statistisk sentralbyrå. |