Statistisk sentralbyrå

28   Produksjon av naturgass. 1994-2004. Milliarder Sm3
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001(2001) 2002(2002) 2003(2003) 2004 Endring 2002-2003. Prosent Andel av total, 2003. Prosent
Verden i alt 2 101,3 2 141,5 2 235,0 2 238,8 2 288,7 2 351,4 2 433,0 2 489,7 2 532,4 2 618,5 2 691,6 2,8  100,0
                           
Nord-Amerika i alt  716,7  719,6  733,3  740,6  754,8  756,2  769,6  786,9  767,4  768,7  762,8 -0,8 28,3
USA  541,8  534,3  541,7  543,1  549,2  541,6  550,6  565,8  544,3  549,6  542,9 -1,2 20,2
Canada  149,1  158,7  163,6  165,8  171,3  177,4  183,2  186,8  187,8  182,7  182,8 1 6,8
Mexico 25,9 26,6 28,0 31,7 34,3 37,2 35,8 35,3 35,3 36,4 27,1 2,0 1,4
                           
Latin-Amerika i alt 67,4 73,2 81,4 82,5 88,5 90,0 97,9  102,6  104,4  115,0  129,1 12,2 4,8
Argentina 22,3 25,0 28,9 27,4 29,6 34,6 37,4 37,1 36,1 41,0 44,9 9,4 1,7
Bolivia 3,3 3,2 3,2 2,7 2,8 2,3 3,2 4,7 4,9 5,7 8,5 49,6 0,3
Brasil 4,5 4,8 5,5 6,0 6,3 6,7 7,2 7,6 9,2 10,1 11,1 9,6 0,4
Colombia 4,2 4,4 4,7 5,9 6,3 5,2 5,9 6,1 6,2 6,1 6,4 4,6 0,2
Trinidad & Tobago 6,2 6,1 7,1 7,4 8,6 11,7 14,1 15,2 17,3 24,7 27,7 12,0 1,0
Venezuela 24,7 27,5 29,7 30,8 32,3 27,4 27,9 29,6 28,4 25,2 28,1 11,5 1,0
Andre 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,1 2,2 2,3 2,3 2,2 2,5 15,3 0,1
                           
Europa og Eurasia i alt  907,7  904,2  945,4  899,1  915,5  934,9  595,5  967,7  989,4 1 024,3 1 051,5 2,7 39,1
Aserbadsjan 6,0 6,2 5,9 5,6 5,2 5,6 5,3 5,2 4,8 4,8 4,6 -3,5 0,2
Danmark 4,9 5,3 6,4 7,9 7,6 7,8 8,1 8,4 8,4 8,0 9,4 18,4 0,4
Tyskland 15,6 16,1 17,4 17,1 16,7 17,8 16,9 17,0 17,0 17,7 16,4 -7,5 0,6
Italia 20,6 20,4 20,0 19,3 19,0 17,5 16,2 15,2 14,6 13,7 13,0 -5,5 0,5
Kasakstan 4,2 5,5 6,1 7,6 7,4 9,3 10,8 10,8 10,6 12,9 18,5 42,9 0,7
Nederland 66,4 67,0 75,8 67,1 63,6 59,3 57,3 61,9 59,9 58,4 68,8 17,9 2,6
Norge 26,8 27,8 37,4 43,0 44,2 48,5 49,7 53,9 65,5 73,1 78,5 7,3 2,9
Polen 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,4 3,7 3,9 4,0 4,0 4,4 8,7 0,2
Romania 18,7 18,0 17,2 15,0 14,0 14,0 13,8 13,6 13,2 13,0 13,2 1,6 0,5
Russland  566,4  555,4  561,1  532,6  551,3  551,0  545,0  542,4  555,4  578,6  589,1 1,8 21,9
Turkmenistan 33,3 30,1 32,8 16,1 12,4 21,3 43,8 47,9 49,9 55,1 54,6 -0,9 2,0
Ukraina 17,0 17,0 17,2 17,4 16,8 16,9 16,7 17,1 17,4 17,7 18,3 3,4 0,7
Storbritannia 64,6 70,8 84,2 85,9 90,2 99,1  108,4  105,8  103,6  102,9 95,9 -6,7 3,6
Usbekistan 44,0 45,3 45,7 47,8 51,1 51,9 52,6 53,5 53,8 53,6 55,8 4,1 2,1
Andre 15,8 15,9 14,6 13,4 12,4 11,5 11,2 11,0 11,3 10,7 10,9 2,0 0,4
                           
Midt-Østen i alt  134,8  148,9  158,0  175,4  184,0  193,8  206,8  224,8  244,7  259,9  279,9 7,7 10,4
Bahrain 7,1 7,2 7,4 8,0 8,4 8,7 8,8 9,1 9,5 9,6 9,8 1,4 0,4
Iran 31,8 35,3 39,0 47,0 50,0 56,4 60,2 66,0 75,0 81,5 85,5 4,9 3,2
Kuwait 6,0 9,3 9,3 9,3 9,5 8,6 9,6 8,5 8,0 9,1 9,7 6,6 0,4
Oman 2,9 4,1 4,4 5,0 5,2 5,5 8,7 14,0 15,0 16,5 17,6 6,7 0,7
Qatar 13,5 13,5 13,7 17,4 19,6 22,1 23,7 27,0 29,5 31,4 39,2 24,8 1,5
Saudi Arabia 42,8 42,9 44,4 45,3 46,8 46,2 49,8 53,7 56,7 61,0 64,0 6,6 2,4
Syria 1,5 1,9 2,5 3,8 4,3 4,5 4,2 4,1 5,0 5,2 55,2 - 0,2
Forenede Arabiske Emirater 25,8 31,3 33,8 36,3 37,1 38,5 38,4 39,4 43,4 44,8 45,8 2,2 1,7
Andre 3,4 3,4 3,5 3,3 3,2 3,4 3,4 3,0 2,6 1,8 3,2 80,2 0,1
                           
Afrika i alt 75,3 83,3 88,9 99,4  104,8  116,9  126,6  126,8  130,9  141,5  145,1 2,6 5,4
Algerie 51,6 58,7 62,3 71,8 76,6 86,0 84,4 78,2 80,4 82,8 82,0 -1,0 3,0
Egypt 10,6 11,0 11,5 11,6 12,2 14,7 18,3 21,5 22,7 25,0 26,8 7,5 1,0
Libya 5,8 5,8 5,8 6,0 5,8 4,7 5,4 5,6 5,7 6,4 7,0 9,3 0,3
Nigeria 4,4 4,8 5,4 5,1 5,1 6,0 12,5 14,9 14,2 19,2 20,6 7,3 0,8
Andre 2,8 3,0 3,8 4,9 5,0 5,4 5,9 6,6 8,0 8,1 8,7 7,1 0,3
                           
Asia og Stillehavsområdet i alt  199,4  212,4  228,4  241,8  241,6  260,0  272,9  281,1  294,2  307,7  323,2 5,0 12,0
Australia 28,1 29,8 29,8 29,8 30,4 30,8 31,2 32,5 32,6 33,2 35,2 6,2 1,3
Bangladesh 6,6 7,4 7,6 7,6 7,8 8,3 10,0 10,7 11,4 12,3 13,2 7,0 0,5
Brunei 10,4 11,8 11,7 11,7 10,8 11,2 11,3 11,4 11,5 12,4 12,1 -2,0 0,4
Kina 16,6 17,6 19,9 22,2 22,3 24,3 27,2 30,3 31,9 34,4 40,8 18,5 1,5
India 16,6 19,6 20,7 23,0 24,7 25,9 26,9 27,2 28,7 29,9 29,4 -1,7 1,1
Indonesia 62,5 63,4 67,5 67,2 64,3 71,0 68,5 66,3 70,4 72,8 73,3 0,7 2,7
Malaysia 26,1 28,9 33,6 38,6 38,5 40,8 45,3 46,9 48,3 51,8 53,9 4,0 2,0
Myanmar 1,3 1,5 1,6 1,8 1,8 2,6 4,4 6,2 6,5 6,9 7,4 6,6 0,3
New Zealand 4,4 4,1 4,9 5,1 4,5 5,2 5,5 5,8 5,5 4,1 3,6 -13,8 0,1
Pakistan 13,3 14,6 15,4 15,6 16,0 17,3 18,9 19,9 20,6 21,1 23,2 10,0 0,9
Thailand 9,5 10,4 12,2 15,2 16,3 17,7 18,6 18,0 18,9 19,6 20,3 3,4 0,8
Vietnam 0,3 0,1 0,3 0,5 0,9 1,3 1,6 2,0 2,4 2,4 4,2 75,3 0,2
Andre 3,7 3,6 3,7 3,9 4,3 4,7 5,1 5,7 7,8 6,7 6,6 1,2 0,2
1  Mindre enn 0,05.
Kilde: BP Amoco statistical review of world energy.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/emner/10/06/20/ .

Standardtegn i tabeller