Olje og gass, produksjon og reserver |
År/måned | Vilje | Yttergryta | Rev | Alve | 33/9-6 Delta | Tyrihans | Volund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 519 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1 538 | 117 | 240 | 259 | 10 | 1 596 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 1 785 | 117 | 293 | 244 | 21 | 4 065 | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar-juni 2010 | 891 | 60 | 147 | 136 | 15 | 1 789 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar-juni 2011 | 817 | 52 | 61 | 147 | 8 | 2 734 | 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 136 | 9 | 24 | 25 | 3 | 262 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 135 | 6 | 28 | 23 | 3 | 271 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 154 | 12 | 31 | 24 | 3 | 227 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 156 | 12 | 30 | 17 | 2 | 240 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 159 | 11 | 29 | 24 | 3 | 356 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | 151 | 11 | 5 | 22 | 2 | 434 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 135 | 11 | 15 | 17 | 0 | 512 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 133 | 9 | 11 | 13 | 1 | 433 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 147 | 11 | 11 | 14 | 1 | 432 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 153 | 10 | 9 | 20 | 2 | 402 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 90 | 11 | 9 | 45 | 3 | 501 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | 159 | 0 | 6 | 37 | 2 | 453 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Oljedirektoratet. |