Olje og gass, produksjon og reserver |
År/måned | Volve | Alvheim | Vilje | Rev | Yttergryta | Alve | Tyrihans | Volund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 169 | 146 | 28 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 294 | 445 | 74 | 628 | 302 | 901 | 280 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 156 | 437 | 84 | 1 033 | 313 | 832 | 42 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar-juni 2010 | 95 | 227 | 43 | 512 | 160 | 466 | 35 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar-juni 2011 | 48 | 209 | 37 | 346 | 158 | 365 | 88 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 24 | 37 | 7 | 102 | 28 | 88 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 17 | 36 | 7 | 93 | 25 | 78 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 2 | 40 | 8 | 96 | 28 | 84 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 19 | 39 | 8 | 111 | 26 | 58 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 19 | 37 | 8 | 108 | 27 | 82 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | 15 | 37 | 7 | 0 | 27 | 76 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 10 | 41 | 6 | 75 | 27 | 65 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 7 | 40 | 6 | 59 | 25 | 49 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 9 | 40 | 7 | 66 | 27 | 52 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 9 | 36 | 7 | 54 | 24 | 51 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 9 | 18 | 4 | 46 | 27 | 73 | 34 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | 5 | 33 | 7 | 46 | 26 | 75 | 54 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mer informasjon: http://www.npd.no/ |