Olje og gass, produksjon og reserver |
År / måned | Troll | Åsgard | Sigyn | Mikkel | Kristinl | Snøhvit | Ormen Lange | Volve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 750 | 98 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 639 | 681 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 768 | 2 592 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 1 512 | 4 329 | 1 042 | 205 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 450 | 3 853 | 1 018 | 732 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | - | 3 351 | 986 | 760 | 195 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | - | 2 209 | 725 | 532 | 1 902 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | - | - | 672 | - | - | 111 | 135 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | - | - | 508 | - | - | 506 | 967 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | - | - | 471 | - | - | 598 | 1 646 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar - juni 2009 | - | - | 247 | - | - | 435 | 787 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar - juni 2010 | - | - | 164 | - | - | 427 | 823 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. | - | - | 43 | - | - | 64 | 136 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | - | - | 36 | - | - | 78 | 135 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | - | - | 41 | - | - | 87 | 131 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | - | - | 41 | - | - | 64 | 129 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | - | - | 44 | - | - | 68 | 138 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | - | - | 42 | - | - | 74 | 117 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. | - | - | 30 | - | - | 86 | 123 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | - | - | 29 | - | - | 69 | 159 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | - | - | 14 | - | - | 81 | 129 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | - | - | 28 | - | - | 73 | 150 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | - | - | 30 | - | - | 32 | 137 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | - | - | 33 | - | - | 86 | 125 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Oljedirektoratet. | |
Mer informasjon: http://www.npd.no/ |