Olje og gass, produksjon og reserver |
År / måned | I alt | Ekofisk | Frigg | Cod | Vest Ekofisk | Tor | Albuskjell | Eldfisk | Edda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 2 655 | 1 441 | 953 | 4 | 257 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 14 201 | 4 931 | 4 445 | 138 | 4 346 | 341 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 20 670 | 5 759 | 8 283 | 482 | 3 914 | 1 157 | 652 | 413 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 25 088 | 6 455 | 9 927 | 843 | 2 880 | 1 288 | 1 779 | 1 496 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 24 951 | 6 497 | 10 928 | 691 | 1 490 | 1 177 | 2 249 | 1 511 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 23 960 | 6 343 | 10 165 | 758 | 1 672 | 1 342 | 1 998 | 1 385 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 23 613 | 5 923 | 10 719 | 730 | 1 680 | 1 087 | 1 655 | 1 440 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 25 963 | 6 595 | 10 080 | 529 | 1 282 | 936 | 1 183 | 1 389 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 26 186 | 5 811 | 8 584 | 455 | 1 292 | 779 | 1 026 | 1 394 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 26 090 | 2 653 | 8 198 | 405 | 1 341 | 464 | 946 | 1 443 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 28 151 | 3 879 | 7 760 | 281 | 1 246 | 343 | 778 | 1 359 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 28 330 | 3 776 | 6 967 | 354 | 1 068 | 318 | 613 | 2 247 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 28 738 | 5 042 | 5 160 | 255 | 748 | 312 | 456 | 1 567 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 25 479 | 5 218 | 2 329 | 194 | 524 | 242 | 339 | 1 310 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 25 027 | 4 839 | 1 503 | 173 | 415 | 161 | 271 | 1 982 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 25 834 | 5 864 | 1 643 | 171 | 357 | 144 | 266 | 1 842 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 24 804 | 4 669 | 1 354 | 157 | 409 | 95 | 309 | 1 712 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 26 842 | 4 748 | 1 054 | 155 | 347 | 74 | 264 | 1 549 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 27 814 | 5 176 | 664 | 164 | 252 | 67 | 236 | 1 995 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 37 407 | 5 243 | 410 | 148 | 195 | 63 | 218 | 1 670 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 42 950 | 4 993 | 480 | 117 | 166 | 57 | 192 | 1 703 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 44 190 | 3 624 | 601 | 75 | 108 | 36 | 106 | 1 068 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 48 479 | 2 785 | 332 | - | - | 37 | - | 557 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 49 748 | 3 015 | 603 | - | - | 41 | - | 664 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 53 895 | 2 878 | 737 | - | - | 35 | - | 749 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 65 501 | 2 743 | 717 | - | - | 25 | - | 926 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 72 905 | 2 689 | 708 | - | - | 17 | - | 742 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 78 351 | 2 579 | 863 | - | - | 21 | - | 885 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 84 963 | 2 531 | - | - | - | 20 | - | 860 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 87 613 | 2 638 | - | - | - | 24 | - | 694 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 89 662 | 2 284 | - | - | - | 54 | - | 535 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 99 245 | 2 156 | - | - | - | 33 | - | 562 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 103 558 | 1 903 | - | - | - | 24 | - | 485 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 106 421 | 1 575 | - | - | - | 14 | - | 519 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar - Desember 2009 | 103 558 | 1 903 | - | - | - | 24 | - | 485 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar - Desember 2010 | 106 421 | 1 575 | - | - | - | 14 | - | 519 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 10 345 | 173 | - | - | - | 3 | - | 44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 9 783 | 150 | - | - | - | 2 | - | 39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 9 720 | 175 | - | - | - | 2 | - | 46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 8 764 | 161 | - | - | - | 2 | - | 41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 7 880 | 158 | - | - | - | 1 | - | 28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | 6 977 | 152 | - | - | - | 2 | - | 43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | 8 116 | 160 | - | - | - | 3 | - | 45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | 7 427 | 155 | - | - | - | 2 | - | 29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | 7 213 | 144 | - | - | - | 2 | - | 38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | 8 206 | 159 | - | - | - | 1 | - | 41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | 9 082 | 160 | - | - | - | 2 | - | 50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desember | 10 045 | 156 | - | - | - | 2 | - | 41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 10 669 | 156 | - | - | - | 2 | - | 51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 9 713 | 139 | - | - | - | 2 | - | 45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 10 455 | 148 | - | - | - | 1 | - | 51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 8 505 | 138 | - | - | - | 1 | - | 50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 9 051 | 134 | - | - | - | 2 | - | 55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | 8 507 | 39 | - | - | - | 0 | - | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | 7 562 | 143 | - | - | - | 2 | - | 47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | 5 990 | 146 | - | - | - | 1 | - | 34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | 5 711 | 142 | - | - | - | 1 | - | 49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | 9 427 | 139 | - | - | - | 1 | - | 46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | 9 968 | 125 | - | - | - | 1 | - | 43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desember | 10 865 | 125 | - | - | - | 1 | - | 44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Oljedirektoratet. | |
Mer informasjon: http://www.npd.no/ |