Olje og gass, produksjon og reserver |
År / måned | Murchison 1 | Valhall | Heimdal | Oseberg | Ula | Gullfaks | Tommeliten Gamma | Troll II | Veslefrikk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 1 052 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 1 054 | 967 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 2 863 | 2 843 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1 696 | 2 781 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 893 | 2 538 | 316 | 291 | 847 | 44 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 344 | 3 478 | 520 | 808 | 4 581 | 4 020 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 523 | 3 699 | 578 | 1 126 | 5 062 | 8 639 | 204 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 485 | 4 239 | 472 | 13 514 | 5 056 | 15 490 | 785 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 481 | 4 156 | 505 | 17 309 | 5 505 | 14 830 | 691 | 1 051 | 2 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 394 | 3 744 | 497 | 20 916 | 6 783 | 19 907 | 467 | 176 | 3 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 469 | 4 046 | 491 | 26 104 | 7 317 | 25 027 | 437 | 63 | 3 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 289 | 3 537 | 485 | 28 463 | 7 346 | 28 677 | 396 | 60 | 3 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 230 | 3 155 | 444 | 29 212 | 5 458 | 30 743 | 270 | 61 | 4 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 203 | 3 490 | 466 | 28 985 | 3 799 | 28 091 | 224 | 2 856 | 4 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 236 | 4 035 | 627 | 29 126 | 2 715 | 25 445 | 189 | 13 324 | 4 069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 280 | 4 527 | 407 | 27 268 | 2 222 | 24 121 | 141 | 14 767 | 3 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 269 | 5 168 | 204 | 24 102 | 1 697 | 19 855 | 69 | 13 254 | 3 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 252 | 5 310 | 118 | 19 435 | 1 457 | 17 277 | - | 12 909 | 1 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 168 | 4 578 | 0 | 15 411 | 1 178 | 13 272 | - | 18 362 | 2 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 90 | 4 363 | 13 | 10 970 | 1 323 | 10 532 | - | 19 503 | 1 977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 105 | 4 181 | 99 | 10 113 | 1 241 | 9 211 | - | 21 194 | 1 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 114 | 4 155 | 56 | 9 175 | 1 071 | 9 506 | - | 20 821 | 1 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 90 | 4 773 | 51 | 8 714 | 1 034 | 9 712 | - | 17 764 | 1 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 82 | 4 830 | 45 | 7 467 | 1 085 | 8 346 | - | 14 093 | 1 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 88 | 4 041 | 23 | 6 262 | 988 | 6 429 | - | 10 820 | 1 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 78 | 3 411 | 26 | 5 164 | 805 | 5 560 | - | 9 426 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 75 | 2 811 | 22 | 5 293 | 549 | 5 305 | - | 8 168 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 68 | 2 266 | 25 | 5 125 | 747 | 4 690 | - | 7 849 | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 46 | 2 091 | 25 | 4 309 | 1 101 | 3 959 | - | 6 870 | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar -Mars 2010 | 16 | 580 | 6 | 1 314 | 352 | 1 113 | - | 1 727 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar-Mars 2011 | 12 | 527 | 3 | 932 | 181 | 623 | - | 1 617 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 5 | 212 | 2 | 506 | 120 | 377 | - | 607 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 5 | 198 | 2 | 413 | 109 | 349 | - | 531 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 6 | 170 | 2 | 395 | 123 | 387 | - | 589 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 4 | 188 | 1 | 266 | 56 | 200 | - | 570 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 4 | 177 | 1 | 293 | 54 | 199 | - | 559 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 4 | 161 | 1 | 373 | 70 | 224 | - | 488 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Norsk andel. |
Kilde: Oljedirektoratet. | |
Mer informasjon: http://www.npd.no/ |