Olje og gass, produksjon og reserver |
År / måned | Vilje | Yttergryta | Rev | Alve | 33/9-6 Delta | Tyrihans | Volund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 519 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1 538 | 117 | 240 | 259 | 10 | 1 596 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 1 785 | 117 | 293 | 244 | 21 | 4 065 | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar - Mars 2010 | 425 | 26 | 83 | 72 | 9 | 760 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar - Mars 2011 | 415 | 31 | 37 | 45 | 2 | 1 377 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 136 | 9 | 24 | 25 | 3 | 262 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 135 | 6 | 28 | 23 | 3 | 271 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 154 | 12 | 31 | 24 | 3 | 227 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 135 | 11 | 15 | 17 | 0 | 512 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 133 | 9 | 11 | 13 | 1 | 433 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | 147 | 11 | 11 | 14 | 1 | 432 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Oljedirektoratet. |