Statistisk sentralbyrå

Overnattingsstatistikk

2   Campingplassar. Overnattingar, etter gjestene sin nasjonalitet og fylke. September 2003
  I alt Noreg Utlandet i alt Sverige Danmark Finland Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Europa elles Andre land
Heile landet 2002  403 998  318 603 85 395 15 749 8 063 1 601 5 198 7 795 34 696  769 8 799 2 727
Heile landet 2003  309 567  240 715 68 852 12 752 4 459 1 404 4 456 8 711 27 966  632 6 138 2 335
                         
2003                        
Østfold 9 712 8 815  897  130  109 0 8  105  377 0  155 13
Oslo/Akershus 4 296 3 398  897  118  163 3 15 42  258 12  271 15
Hedmark 34 093 28 061 6 032 2 689  121 23 1 757  295  842 22  280 3
Oppland 47 708 41 415 6 293 1 513  396  140  308 1 030 1 983 36  727  160
Buskerud 32 290 26 726 5 565 2 164  221 17 23 1 233 1 357 59  471 19
Vestfold 6 047 4 820 1 227  600  170 41 9 69  242 13 82 0
Telemark 15 443 13 948 1 494  122  233 0 21  343  707 3 61 3
Aust-Agder 22 797 16 297 6 499 87 1 826 0  135  887 3 306 20  123  115
Vest-Agder 8 374 6 300 2 074 18 89 3 49  181 1 482 74  162 15
Rogaland 12 608 9 421 3 187 44  275 16 64  643 1 753 9  276  107
Hordaland 16 674 10 358 6 315  463  133 3  328  795 3 439 75  748  331
Sogn og Fjordane 24 139 14 107 10 032  687  277 39  992 1 389 5 358  114  774  402
Møre og Romsdal 17 503 12 227 5 275  643  158  124  162  864 2 511 69  615  129
Sør-Trøndelag 19 127 15 638 3 489 1 394  132 86 32  240 1 185 32  367 23
Nord-Trøndelag 10 723 8 333 2 390  507 30 13 17  369 1 118 23  309 3
Nordland 16 648 11 652 4 995 1 273 82  161  512  116 1 562 49  295  946
Troms 6 590 5 737  853  228 13  211 13 39  124 10  190 26
Finnmark Finnmárku 4 796 3 461 1 335 72 32  524 11 68  362 11  230 25

Standardtegn i tabeller