Statistisk sentralbyrå

5   Hotell og andre overnattingsbedrifter. Omsetning og oppnådd pris per rom, etter fylke. Januar-april og april 2005. (Rettet 5. januar 2006)
  Januar-april April
  Omsetning. 1 000 kroner Oppnådd pris per rom Omsetning. 1 000 kroner Oppnådd pris per rom
2004 2 202 699  717  478 262  716
         
I alt 2 348 257  730  613 388  716
         
Østfold 35 845  742 12 005  741
Akershus  207 414  776 57 743  743
Oslo  437 777  758  121 890  780
Hedmark 74 420  738 13 624  698
Oppland  233 039  718 38 476  679
Buskerud  248 696  837 47 018  769
Vestfold 51 171  628 18 459  641
Telemark 75 005  714 14 768  670
Aust-Agder 27 106  733 7 230  791
Vest-Agder 56 273  656 18 168  639
Rogaland  168 779  712 49 366  708
Hordaland  206 744  683 61 305  687
Sogn og Fjordane 50 253  776 15 937  750
Møre og Romsdal 75 164  660 24 705  660
Sør-Trøndelag  142 981  720 37 630  701
Nord-Trøndelag 36 738  690 9 800  648
Nordland 96 801  703 28 107  707
Troms 87 451  665 26 019  685
Finnmark Finnmárku 36 601  690 11 137  685

Standardtegn i tabeller