Statistisk sentralbyrå

Overnattingsstatistikk

10   Campingplassar. Overnattingar, etter gjestene sin nasjonalitet og fylke. Januar-mai 2005
  I alt Noreg Utlandet i alt Sverige Danmark Finland Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Europa elles Andre land
Heile landet 2004 1 262 913     1 108 813  154 099     30 253     27 254     4 862 7 035     13 729     45 829     3 716     17 158     4 264
Heile landet 2005 1 280 334 1 135 098  145 236 25 435 19 693 5 563 8 247 12 960 45 021 2 251 23 244 2 822
                         
2005                        
Østfold 67 245 64 116 3 129 1 417  129 - 86 15  295 28 1 156 3
Oslo/Akershus 80 354 65 736 14 618 4 506 2 610  284  669  464 1 620  203 4 202 60
Hedmark  100 076 90 564 9 512 1 919 3 900 42  101  480 1 811 13 1 227 19
Oppland  173 043  159 433 13 610 1 868 4 442 84  821 1 565 3 120 56 1 610 44
Buskerud  134 929  121 315 13 614 3 602 2 782 10 1 129 1 881 1 402 22 2 555  231
Vestfold 95 686 90 371 5 315 2 556  573  768 45  169  548 9  647 -
Telemark 47 320 42 356 4 964  171 1 703  136 1 053  484 1 125 21  262 9
Aust-Agder 69 312 59 821 9 491  175 1 223 3 40  946 6 814 15  245 30
Vest-Agder 31 816 26 654 5 162 84  351 3 48  393 4 026 30  227 -
Rogaland 49 308 45 473 3 835  169  240 75  263  435 2 071 57  492 33
Hordaland 80 782 71 068 9 714  639  204 52  887 1 191 3 383  214 3 022  122
Sogn og Fjordane 49 392 38 461 10 931  432  350 58  956 1 868 4 916  297 1 344  710
Møre og Romsdal 68 085 58 822 9 263 1 587  253 73  327 1 214 4 199  411 1 029  170
Sør-Trøndelag 74 746 70 270 4 476 1 173  123  138  210  264 1 509  231  775 53
Nord-Trøndelag 30 844 25 073 5 771 1 505 47 12 81  401 2 544 6 1 170 5
Nordland 63 459 50 427 13 032 3 024  440  758  990  561 4 045  321 1 985  908
Troms 44 289 41 160 3 129  442  202  516  384  112  760 76  595 42
Finnmark Finnmárku 19 648 13 978 5 670  166  121 2 551  157  517  833  241  701  383

Standardtegn i tabeller