Statistisk sentralbyrå

Overnattingsstatistikk

17   Overnattingar, etter gjestene sin nasjonalitet og bedriftsgruppe. Juni 2005
  I alt Hoteller
og andre
overnattings-
bedrifter
Campingplassar Hyttegrender1 Norske
Vandrerhjem2
I alt 1999 3 035 702 1 837 660 1 101 968 39 980 56 094
I alt 2000 2 994 501 1 768 247 1 133 453 41 804 50 997
I alt 2001 3 047 064 1 764 902 1 183 825 52 022 46 315
I alt 2002 3 116 814 1 792 199 1 219 701 55 494 49 420
I alt 2003 2 986 239 1 673 814 1 208 778 55 779 47 868
I alt 2004 3 187 370 1 797 891 1 267 821 68 549 53 109
I alt 2005 3 212 888 1 844 584 1 250 150 73 942 44 212
             
2005            
Noreg 2 022 984 1 126 461  842 632 30 994 22 897
Utlandet i alt 1 189 904  718 123  407 518 42 948 21 315
Sverige 78 913 40 975 32 649 2 225 3 064
Danmark 70 063 40 053 25 007 2 925 2 078
Finland 21 822 8 916 12 262  234  410
Island 3 197 2 385  661 21  130
Storbritannia 97 467 78 729 16 233  933 1 572
Nederland  145 911 53 965 81 382 9 611  953
Tyskland  368 479  163 212  178 916 22 467 3 884
Frankrike 78 119 67 566 9 559  356  638
Spania 33 803 31 093 2 185 45  480
Sveits 21 517 12 180 8 564  271  502
Liechtenstein 1 393 1 318 75 0 0
Italia 22 112 17 185 4 229 83  615
Østerrike 13 003 5 168 6 927  650  258
Belgia 9 871 5 457 4 034  202  178
Portugal 1 626 1 357  238 3 28
Hellas 1 951 1 731  201 0 19
Irland 1 652 1 033  560 0 59
Luxembourg  394  226  150 12 6
Tyrkia  893  750  119 3 21
Polen 11 529 4 445 5 228  653 1 203
Tsjekkia 7 256 1 567 3 869 1 061  759
Slovakia 1 069  608  393 0 68
Ungarn 2 777 1 762  865 29  121
Estland 2 865  651 1 887  244 83
Latvia 1 954  432 1 180  206  136
Litauen 2 092  511 1 458 45 78
Kypros 83 73 3 0 7
Malta 56 33 12 0 11
Slovenia  680  386  221 0 73
Ukraina  366  283 57 0 26
Russland 7 881 6 999  508  329 45
Europa elles 29 092 25 570 3 231 78  213
USA 65 795 62 959 1 500  172 1 164
Canada 3 133 2 407  525 7  194
Latin-Amerika elles  889  451  203 0  235
Brasil 1 115  952 65 3 95
Sør-Amerika elles 2 527 2 318  152 0 57
Australia 6 392 4 910 1 005 26  451
Oceania elles 3 166 2 857  172 0  137
Japan 23 408 22 917  222 7  262
Kina 5 755 5 588 38 0  129
Sør-Korea 7 595 7 383 77 0  135
Asia elles 25 220 23 971  606 29  614
Sør-Afrika 1 001  938 37 0 26
Afrika elles 4 174 3 853  205 18 98
Uspesifisert 0 0 0 0 0
1  Tala kan ikkje direkte samanliknast med same periode i fjor på grunn av omklassifisering av overnattingsstader og endring i rapporteringsmåtane.
2  Førebelse tal for 2005.

Standardtegn i tabeller