Statistisk sentralbyrå

Overnattingsstatistikk

5   Hotell og andre overnattingsbedrifter. Omsetning og oppnådd pris per rom, etter fylke. Januar-april og april 2007
  Januar-april April
  Omsetning. 1 000 kr Oppnådd pris per rom Omsetning. 1 000 kr Oppnådd pris per rom
2006 2 539 584  753  569 180  754
         
I alt 2 923 413  810  662 063  817
         
Østfold 46 023  754 11 745  793
Akershus  272 428  877 59 208  875
Oslo  579 643  871  125 379  875
Hedmark 83 192  764 15 642  759
Oppland  239 819  774 46 988  768
Buskerud  260 011  898 58 201  916
Vestfold 65 600  740 16 303  724
Telemark 81 237  775 19 492  852
Aust-Agder 30 893  785 7 738  824
Vest-Agder 72 281  721 18 531  684
Rogaland  273 695  837 61 144  829
Hordaland  272 884  771 71 818  807
Sogn og Fjordane 62 708  813 15 783  767
Møre og Romsdal  105 863  733 27 296  740
Sør-Trøndelag  164 504  806 35 889  814
Nord-Trøndelag 55 500  713 11 945  720
Nordland  106 369  736 25 204  767
Troms Romsa  100 851  743 22 138  789
Finnmark Finnmárku 49 910  749 11 620  743

Standardtegn i tabeller