Statistisk sentralbyrå

Overnattingsstatistikk

2 Hotell og andre overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter gjestene sin nasjonalitet. Januar-september og september. 2006 og 2007
  Januar-september Endring
i prosent
September Endring
i prosent
  2006 2007 2006 2007
I alt 14 283 540 14 876 888 4 1 547 293 1 586 370 3
             
Noreg 9 954 687 10 412 413 5 1 211 931 1 236 770 2
Utlandet i alt 4 328 853 4 464 475 3  335 362  349 600 4
Sverige  435 287  458 185 5 36 342 41 982 16
Danmark  529 929  509 985 -4 19 758 19 075 -3
Finland 55 836 61 107 9 5 975 6 193 4
Island 11 558 14 956 29 1 470 2 134 45
Storbritannia  541 727  543 854 0 52 206 54 216 4
Nederland  259 545  294 559 13 11 919 12 691 6
Tyskland  695 037  662 260 -5 46 335 37 265 -20
Frankrike  190 716  189 140 -1 5 144 6 634 29
Spania  231 844  256 601 11 16 085 18 194 13
Sveits 61 179 57 642 -6 4 478 4 919 10
Liechtenstein 1 292 1 301 1 56  196  250
Italia  147 013  149 652 2 6 641 8 073 22
Austerrike 27 588 23 925 -13 1 569 1 593 2
Belgia 31 227 30 969 -1 1 937 2 547 31
Portugal 11 526 12 508 9  622 1 226 97
Hellas 14 238 15 972 12  523 1 133  117
Irland 10 297 13 936 35  762 1 027 35
Luxembourg 1 735 1 759 1  217  174 -20
Tyrkia 4 978 5 389 8  364  431 18
Polen 62 427 93 850 50 6 554 6 831 4
Tsjekkia 11 438 15 373 34  643 1 714  167
Slovakia 2 604 6 702  157  284 1 213  327
Ungarn 7 619 8 987 18  297  988  233
Estland 10 995 8 844 -20 1 358  711 -48
Latvia 5 767 8 193 42  585 1 000 71
Litauen 6 372 8 384 32  735  857 17
Kypros 1 190  975 -18 46 63 37
Malta  625  903 44 27 72  167
Slovenia 2 043 2 064 1  161  175 9
Ukraina 4 577 7 287 59  554 1 028 86
Russland 81 030 99 770 23 5 955 8 132 37
Europa elles  160 704  190 101 18 19 896 16 104 -19
USA  282 877  276 628 -2 32 934 36 470 11
Canada 15 457 16 001 4 1 634 2 090 28
Mexico 3 817 4 323 13  449  730 63
Brasil 9 442 10 876 15 1 271 1 999 57
Latin-Amerika elles 13 006 15 662 20 1 480 2 085 41
Australia 29 365 31 369 7 3 158 4 207 33
Oceania elles 12 219 12 049 -1 1 031 1 306 27
Japan  111 866  102 317 -9 13 513 12 966 -4
Kina 52 711 55 276 5 11 635 12 496 7
Sør-Korea 31 529 36 407 15 3 603 2 586 -28
Asia elles  124 038  124 627 0 12 904 11 658 -10
Sør-Afrika 4 217 5 638 34  416  378 -9
Afrika elles 18 366 18 169 -1 1 836 2 038 11

Standardtegn i tabeller