Statistisk sentralbyrå

Overnattingsstatistikk

2 Hotell og andre overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter gjestene sin nasjonalitet. Januar-april og april. 2008 og 2009
  Januar-april Endring i prosent April Endring i prosent
  2008 2009 2008 2009
I alt 5 342 756 4 956 948 -7 1 314 619 1 141 367 -13
             
Noreg 4 116 116 3 879 844 -6 1 070 415  931 886 -13
Utlandet i alt 1 226 640 1 077 104 -12  244 204  209 481 -14
Sverige  212 375  194 651 -8 50 472 45 769 -9
Danmark  315 230  301 806 -4 20 728 23 448 13
Finland 18 298 17 326 -5 4 687 6 996 49
Island 5 083 2 598 -49 1 177  765 -35
Storbritannia  172 123  135 418 -21 40 340 29 702 -26
Nederland 49 391 45 994 -7 8 401 6 670 -21
Tyskland  122 156  108 362 -11 22 430 27 255 22
Frankrike 22 578 19 799 -12 6 227 5 026 -19
Spania 17 515 12 215 -30 5 685 5 006 -12
Sveits 8 035 7 807 -3 2 335 2 206 -6
Liechtenstein  442  301 -32  149 71 -52
Italia 17 974 16 147 -10 5 486 5 297 -3
Austerrike 4 983 5 415 9 1 507 1 477 -2
Belgia 6 095 5 468 -10 1 670 1 445 -13
Portugal 2 476 2 963 20  742  864 16
Hellas 1 788 1 636 -9  555  544 -2
Irland 8 870 6 876 -22  904  677 -25
Luxembourg  539  411 -24  120  103 -14
Tyrkia 1 564 1 379 -12  438  228 -48
Polen 39 303 28 424 -28 11 804 6 775 -43
Tsjekkia 4 735 3 435 -27 1 810  694 -62
Slovakia 1 059 1 083 2  315  287 -9
Ungarn 2 236 1 588 -29  600  378 -37
Estland 5 592 3 182 -43 1 430  594 -58
Latvia 3 782 1 716 -55 1 288  608 -53
Litauen 2 755 1 861 -32  793  619 -22
Kypros  252  142 -44  140 20 -86
Malta  153  110 -28 46 8 -83
Slovenia  997  464 -53  267 75 -72
Ukraina  981 1 795 83  181  241 33
Russland 23 080 21 869 -5 3 933 3 473 -12
Europa elles 45 788 34 261 -25 12 585 7 785 -38
USA 44 199 39 588 -10 13 967 10 018 -28
Canada 4 478 3 745 -16 1 247 1 224 -2
Mexico 1 181 1 284 9  197  299 52
Brasil 2 245 1 900 -15  673  491 -27
Latin-Amerika elles 2 789 2 705 -3  859  879 2
Australia 4 233 3 903 -8 1 598 1 191 -25
Oceania elles 2 132 1 797 -16  721  408 -43
Japan 9 412 8 388 -11 2 837 1 994 -30
Kina 5 630 4 827 -14 2 060 1 625 -21
Sør-Korea 4 236 1 747 -59 1 925  576 -70
Asia elles 22 727 16 924 -26 7 464 4 919 -34
Sør-Afrika 1 124  689 -39  227  158 -30
Afrika elles 4 026 3 105 -23 1 184  593 -50

Standardtegn i tabeller