Statistisk sentralbyrå

Overnattingsstatistikk

2 Hotell og andre overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter gjestene sin nasjonalitet. Januar-februar og februar. 2009 og 2010
  Januar-februar Endring i prosent Februar Endring i prosent
  2009 2010 2009 2010
I alt 2 388 453 2 424 357 2 1 277 362 1 333 581 4
             
Noreg 1 814 846 1 845 136 2  960 645  993 987 3
Utlandet i alt  573 607  579 221 1  316 717  339 594 7
Sverige 92 733 96 976 5 48 999 53 271 9
Danmark  202 505  193 407 -4  118 422  133 050 12
Finland 6 217 5 833 -6 3 056 3 109 2
Island 1 278 2 739  114  666 1 020 53
Storbritannia 68 421 70 104 2 39 704 40 401 2
Nederland 27 704 25 317 -9 19 472 16 536 -15
Tyskland 44 921 42 909 -4 23 469 22 750 -3
Frankrike 9 639 10 391 8 5 679 5 280 -7
Spania 4 030 8 557  112 2 169 3 484 61
Sveits 3 502 3 223 -8 2 069 1 895 -8
Liechtenstein  136 35 -74 67 34 -49
Italia 6 433 9 864 53 3 053 4 334 42
Austerrike 2 274 2 840 25 1 274 1 680 32
Belgia 2 514 3 475 38 1 615 1 977 22
Portugal 1 378 1 013 -26  977  556 -43
Hellas  728  703 -3  382  293 -23
Irland 5 383 4 465 -17 3 662 3 067 -16
Luxembourg  197  167 -15  151  102 -32
Tyrkia  802  830 3  339  371 9
Polen 14 239 18 005 26 7 431 9 434 27
Tsjekkia 1 927 1 423 -26  715  662 -7
Slovakia  395  660 67  243  322 33
Ungarn  963  667 -31  287  379 32
Estland 1 959 1 300 -34  636  547 -14
Latvia  701 1 243 77  221  681  208
Litauen  761 1 410 85  261  855  228
Kypros 90 44 -51 43 33 -23
Malta 85 76 -11 46 51 11
Slovenia  142  385  171 87  255  193
Ukraina  946  562 -41  531  234 -56
Russland 13 726 15 738 15 2 457 4 343 77
Europa elles 16 767 13 294 -21 8 075 7 304 -10
USA 17 969 16 665 -7 9 047 8 315 -8
Canada 1 642 1 318 -20  937  705 -25
Mexico  528  686 30  262  407 55
Brasil  777 1 045 34  494  606 23
Latin-Amerika elles 1 136  958 -16  620  504 -19
Australia 1 671 1 685 1  707  868 23
Oceania elles  822  467 -43  479  256 -47
Japan 3 744 5 582 49 2 050 3 153 54
Kina 1 958 1 768 -10  954  716 -25
Sør-Korea  629  612 -3  295  239 -19
Asia elles 7 298 8 721 19 3 643 4 492 23
Sør-Afrika  250  366 46  144  170 18
Afrika elles 1 687 1 693 0  827  853 3

Standardtegn i tabeller