Statistisk sentralbyrå

1 Hotell og andre overnattingsbedrifter. Opne bedrifter, senger og rom, etter fylke. Juni. 2009 og 2010 (Retta 27. august 2010)
  Bedrifter Senger Rom
  2009 2010 2009 2010 2009 2010
I alt 1 065 1 073  154 729  159 850 71 273 73 909
             
Østfold 29 27 3 338 3 233 1 648 1 594
Akershus 37 39 10 129 11 844 5 249 6 041
Oslo 54 59 16 817 18 129 9 414 10 169
Hedmark 50 48 6 123 6 143 2 396 2 361
Oppland  134  125 17 334 16 343 6 655 6 263
Buskerud 87 91 14 347 15 437 5 100 5 479
Vestfold 34 34 4 654 4 651 2 166 2 166
Telemark 45 47 7 683 7 729 2 870 2 927
Aust-Agder 26 26 3 262 2 757 1 159 1 099
Vest-Agder 33 33 5 733 6 061 2 260 2 371
Rogaland 58 59 8 712 8 970 4 766 4 902
Hordaland 88 90 13 406 13 453 6 681 6 706
Sogn og Fjordane 79 79 7 738 7 727 3 605 3 586
Møre og Romsdal 60 61 6 541 6 969 3 476 3 739
Sør-Trøndelag 55 56 8 540 8 655 3 980 4 017
Nord-Trøndelag 31 31 3 051 3 247 1 472 1 605
Nordland 80 81 7 871 8 058 3 724 3 786
Troms Romsa 42 42 5 303 5 745 2 524 2 664
Finnmark Finnmárku 43 45 4 147 4 699 2 128 2 434

Standardtegn i tabeller