Statistisk sentralbyrå

Overnattingar

3 Hotell og andre overnattingsbedrifter. Overnattingar og kapasitetsutnytting, etter fylke. April. 2010 og 2011
  2010 2011
  Overnattingar Kapasitetsutnytting. Prosent Overnattingar Kapasitetsutnytting. Prosent
  I alt Av dette utlendingar Senger Rom I alt Av dette utlendingar Senger Rom
I alt 1 231 740  236 524 29,1 45,1 1 258 892  230 037 29,3 43,6
                 
Østfold 22 810 3 442 26,2 40,2 23 015 4 202 28,1 41,7
Akershus 94 504 12 900 30,5 49,3 92 248 12 701 27,8 43,1
Oslo  224 606 73 308 45,1 60,5  230 885 73 595 44,8 58,8
Hedmark 35 519 5 847 20,6 36,3 28 853 4 168 17,9 29,8
Oppland  101 945 18 224 22,3 29,2 99 483 11 930 22,0 30,6
Buskerud  134 203 35 142 28,6 39,2  140 436 31 904 29,5 38,8
Vestfold 35 623 4 569 29,2 45,8 34 513 4 114 28,5 41,2
Telemark 37 308 6 554 18,7 33,4 35 230 3 488 19,5 30,2
Aust-Agder 13 218 1 407 18,4 29,9 14 934 1 488 21,5 39,7
Vest-Agder 37 303 5 875 26,4 47,5 41 263 5 053 26,6 38,5
Rogaland 89 728 14 833 35,4 53,5 95 132 19 259 34,8 54,0
Hordaland  128 035 23 439 35,6 53,3  128 044 24 715 34,8 49,9
Sogn og Fjordane 30 045 1 817 18,4 30,1 35 248 3 677 22,3 31,1
Møre og Romsdal 54 953 12 651 31,4 47,6 49 323 7 873 28,7 41,3
Sør-Trøndelag 71 093 6 506 29,0 45,3 77 863 9 299 30,2 44,5
Nord-Trøndelag 21 690 1 327 24,2 38,3 22 330 1 354 25,7 39,5
Nordland 44 012 3 191 23,1 41,0 47 914 3 303 24,8 41,3
Troms Romsa 38 679 3 184 26,9 46,5 42 478 5 121 26,6 44,2
Finnmark Finnmárku 16 466 2 308 19,8 30,4 19 700 2 793 21,6 35,3

Standardtegn i tabeller