Statistisk sentralbyrå

Overnattingar

3 Hotell og andre overnattingsbedrifter. Overnattingar og kapasitetsutnytting, etter fylke. Oktober. 2010 og 2011
  2010 2011
  Overnattingar Kapasitetsutnytting. Prosent Overnattingar Kapasitetsutnytting. Prosent
  I alt Av dette utlendingar Senger Rom I alt Av dette utlendingar Senger Rom
I alt 1 387 321  225 989 31,5 49,8 1 436 306  232 320 31,6 51,1
                 
Østfold 28 453 4 448 30,9 45,9 28 125 4 272 30,3 44,2
Akershus  124 262 19 392 32,4 51,2  137 978 21 159 35,9 56,6
Oslo  301 438 89 114 54,8 73,0  291 236 81 929 49,8 70,1
Hedmark 30 161 2 064 19,7 36,4 31 217 4 701 19,0 33,1
Oppland 76 914 8 148 18,9 30,4 68 517 5 773 16,4 27,3
Buskerud 85 887 6 957 20,4 36,3 89 272 8 266 21,2 38,1
Vestfold 34 620 4 926 25,6 41,6 41 875 5 296 29,9 50,8
Telemark 38 212 4 841 22,3 35,5 35 330 2 705 22,2 33,9
Aust-Agder 14 341 1 530 19,3 33,9 13 508 1 694 18,0 33,9
Vest-Agder 47 398 6 693 30,0 51,4 40 658 4 359 23,7 41,7
Rogaland  106 593 20 227 36,1 54,7  119 847 24 582 37,7 58,5
Hordaland  150 601 27 150 40,2 58,7  159 081 29 321 40,5 59,2
Sogn og Fjordane 40 571 3 729 26,0 41,2 41 113 2 999 25,3 39,4
Møre og Romsdal 54 617 7 091 28,7 42,0 60 652 12 039 30,4 46,9
Sør-Trøndelag  100 267 8 721 38,1 58,3  106 881 8 909 37,9 60,3
Nord-Trøndelag 25 297 1 578 26,9 45,7 28 201 2 410 30,9 51,4
Nordland 51 751 4 001 24,3 43,4 62 058 4 110 28,1 48,1
Troms Romsa 56 030 4 169 31,8 53,9 59 706 5 672 35,2 58,1
Finnmark Finnmárku 19 908 1 210 19,4 31,4 21 051 2 124 21,8 37,9

Standardtegn i tabeller