Statistisk sentralbyrå

Overnattingar

7 Campingplassar. Overnattingar, etter gjestane sin nasjonalitet og fylke. Oktober 2012
  I alt Noreg Utlandet i alt Sverige Danmark Finland Storbritannia Nederland Tyskland Frankrike Europa elles Andre land
Heile landet 2012  261 545  222 127 39 418 11 682 2 147  443 1 579  603 3 994  411 18 114  445
Østfold : : : : : : : : : : : :
Oslo/Akershus 17 099 12 726 4 373 1 899  697  272 18 18  383 85  992 9
Hedmark 22 484 20 255 2 229 1 032 91 0  310 73  104  119  497 3
Oppland 36 462 34 864 1 598  285  192 0 14 35  296 4  753 19
Buskerud 20 684 19 166 1 518  762 45 6  103 6 73 18  487 18
Vestfold : : : : : : : : : : : :
Telemark 10 151 9 176  975 44  339 3 33 65 90 2  399 0
Aust-Agder 3 387 2 451  936 6 83 0 21 3  726 2 95 0
Vest-Agder 10 180 9 138 1 042  102 40 0 3 12  165 6  714 0
Rogaland 13 914 11 077 2 837  306  249 - 35  135  376 7 1 668 61
Hordaland 18 079 13 457 4 622  451  190 0  327 6  397 19 3 217 15
Sogn og Fjordane 17 774 15 834 1 940  442 49 27 87 15  150 49 1 052 69
Møre og Romsdal 23 224 18 562 4 662  183 18 0 59  121  345 34 3 876 26
Sør-Trøndelag 16 038 13 391 2 647 1 117 0 0  154 2  150 0 1 218 6
Nord-Trøndelag 10 226 9 698  528  116 13 0 0 17  105 3  264 10
Nordland 14 760 13 040 1 720  156 16 94 36 23  498 47  703  147
Troms Romsa 2 041 1 464  577 37 3 -  221 - 25 -  282 9
Finnmark Finnmárku 5 409 3 662 1 747 42 - 41 9 66  102 10 1 430 47

Standardtegn i tabeller