Statistisk sentralbyrå


Pasientstatistikk

4   Utskrivninger, etter alder, kjønn og bostedsfylke. 2000
Bostedsfylke I alt Alder
0-9 10-19 20-39 40-59 60-69 70-79 80-
Begge kjønn                
Hele landet 694 703 62 845 31 037 158 316 143 631 81 346 117 625 99 903
Østfold 40 701 3 385 1 702 8 363 8 984 5 157 7 425 5 685
Akershus 63 971 5 788 2 875 15 516 14 263 7 778 10 552 7 199
Oslo 68 840 5 492 1 819 18 525 13 677 6 898 11 011 11 418
Hedmark 30 750 2 634 1 197 6 046 6 370 3 798 6 043 4 662
Oppland 31 607 3 044 1 292 6 596 6 478 3 954 5 712 4 531
Buskerud 36 216 3 177 1 536 8 176 7 796 4 373 6 155 5 003
Vestfold 30 941 2 707 1 288 6 324 6 838 4 150 5 414 4 220
Telemark 30 072 2 322 1 294 5 616 6 293 3 728 5 859 4 960
Aust-Agder 16 782 1 523 886 3 677 3 547 2 184 2 694 2 271
Vest-Agder 25 680 2 453 1 195 5 945 5 158 3 187 4 271 3 471
Rogaland 52 790 6 336 2 710 13 516 10 390 5 751 7 324 6 763
Hordaland 65 661 6 822 3 022 15 151 12 428 7 000 10 382 10 856
Sogn og Fjordane 20 117 1 773 1 016 4 217 4 014 2 397 3 487 3 213
Møre og Romsdal 40 215 3 726 2 157 8 743 8 216 4 607 6 832 5 934
Sør-Trøndelag 39 102 3 223 1 867 9 099 7 798 4 334 6 892 5 889
Nord-Trøndelag 20 088 1 615 1 085 4 340 3 933 2 218 3 718 3 179
Nordland 42 303 3 510 2 105 8 800 8 617 5 133 7 738 6 400
Troms 22 790 2 018 1 031 5 557 5 048 2 615 3 656 2 865
Finnmark 13 348 1 157 730 3 242 3 009 1 748 2 166 1 296
Utlendinger/uoppgitt 2 729 140 230 867 774 336 294 88
                 
Menn                
Hele landet 308 960 36 059 14 678 44 086 72 134 43 618 59 113 39 272
Østfold 18 471 1 937 792 2 462 4 631 2 774 3 662 2 213
Akershus 28 068 3 491 1 345 3 955 6 889 4 131 5 236 3 021
Oslo 27 737 3 044 909 4 709 6 684 3 542 5 101 3 748
Hedmark 13 958 1 579 571 1 605 3 120 2 022 3 042 2 019
Oppland 14 470 1 682 652 1 996 3 268 2 086 2 953 1 833
Buskerud 16 344 1 770 703 2 308 3 988 2 377 3 137 2 061
Vestfold 13 708 1 587 641 1 701 3 260 2 177 2 667 1 675
Telemark 13 453 1 406 666 1 669 3 131 1 865 2 847 1 869
Aust-Agder 7 702 866 424 1 059 1 874 1 173 1 406 900
Vest-Agder 11 760 1 454 569 1 852 2 652 1 764 2 113 1 356
Rogaland 23 010 3 529 1 289 3 584 5 206 3 022 3 740 2 640
Hordaland 28 577 3 793 1 400 4 145 6 338 3 787 5 059 4 055
Sogn og Fjordane 9 221 1 039 494 1 214 1 988 1 324 1 864 1 298
Møre og Romsdal 18 725 2 186 1 010 2 612 4 208 2 575 3 652 2 482
Sør-Trøndelag 17 296 1 830 896 2 405 3 859 2 375 3 520 2 411
Nord-Trøndelag 9 306 921 510 1 191 2 080 1 222 1 981 1 401
Nordland 19 144 2 008 884 2 558 4 331 2 770 3 921 2 672
Troms 10 185 1 163 455 1 583 2 526 1 441 1 926 1 091
Finnmark 6 153 694 332 948 1 572 1 005 1 130 472
Utlendinger/uoppgitt 1 672 80 136 530 529 186 156 55
                 
Kvinner                
Hele landet 385 743 26 786 16 359 114 230 71 497 37 728 58 512 60 631
Østfold 22 230 1 448 910 5 901 4 353 2 383 3 763 3 472
Akershus 35 903 2 297 1 530 11 561 7 374 3 647 5 316 4 178
Oslo 41 103 2 448 910 13 816 6 993 3 356 5 910 7 670
Hedmark 16 792 1 055 626 4 441 3 250 1 776 3 001 2 643
Oppland 17 137 1 362 640 4 600 3 210 1 868 2 759 2 698
Buskerud 19 872 1 407 833 5 868 3 808 1 996 3 018 2 942
Vestfold 17 233 1 120 647 4 623 3 578 1 973 2 747 2 545
Telemark 16 619 916 628 3 947 3 162 1 863 3 012 3 091
Aust-Agder 9 080 657 462 2 618 1 673 1 011 1 288 1 371
Vest-Agder 13 920 999 626 4 093 2 506 1 423 2 158 2 115
Rogaland 29 780 2 807 1 421 9 932 5 184 2 729 3 584 4 123
Hordaland 37 084 3 029 1 622 11 006 6 090 3 213 5 323 6 801
Sogn og Fjordane 10 896 734 522 3 003 2 026 1 073 1 623 1 915
Møre og Romsdal 21 490 1 540 1 147 6 131 4 008 2 032 3 180 3 452
Sør-Trøndelag 21 806 1 393 971 6 694 3 939 1 959 3 372 3 478
Nord-Trøndelag 10 782 694 575 3 149 1 853 996 1 737 1 778
Nordland 23 159 1 502 1 221 6 242 4 286 2 363 3 817 3 728
Troms 12 605 855 576 3 974 2 522 1 174 1 730 1 774
Finnmark 7 195 463 398 2 294 1 437 743 1 036 824
Utlendinger/uoppgitt 1 057 60 94 337 245 150 138 33

Standardtegn i tabeller