Juli | Året akkumulert | 12-månedersperioder | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Endring i prosent | 1999 | Endring i prosent | August 1998 t.o.m. juli 1999 | Endring i prosent | ||||||||||||||
Totalt salg | 790,0 | -4,4 | 5 802,0 | 3,0 | 10 051,0 | 3,2 | |||||||||||||
Bilbensin | 223,0 | -2,3 | 1 306,0 | -0,6 | 2 266,0 | 0,2 | |||||||||||||
Autodiesel | 147,0 | -0,3 | 1 064,0 | 2,4 | 1 901,0 | 4,6 | |||||||||||||
Av dette avgiftspliktig | 105,0 | 11,3 | 716,0 | 14,7 | 1 209,0 | 10,8 | |||||||||||||
Jetdrivstoff | 75,0 | 5,3 | 529,0 | 14,4 | 850,0 | 4,9 | |||||||||||||
Marine gassoljer | 178,0 | -6,8 | 1 276,0 | 3,2 | 2 210,0 | 4,3 | |||||||||||||
Av dette bunkers | 46,0 | -4,4 | 307,0 | 6,0 | 576,0 | 8,9 | |||||||||||||
Fyringsparafin | 12,0 | 6,0 | 114,0 | -0,8 | 197,0 | -2,2 | |||||||||||||
Lette fyringsoljer | 32,0 | -1,3 | 474,0 | 13,3 | 775,0 | 11,3 | |||||||||||||
Tung fyringsolje | 52,0 | -29,3 | 494,0 | -8,6 | 874,0 | -4,3 | |||||||||||||
Av dette bunkers | 39,0 | -26,6 | 292,0 | -9,0 | 532,0 | -3,4 | |||||||||||||
Smøremidler | 7,0 | -14,5 | 55,0 | -5,3 | 98,0 | -2,0 | |||||||||||||
Andre petroleumsprodukter2 | 65,0 | 1,6 | 488,0 | 8,7 | 880,0 | 7,2 | |||||||||||||
1 Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2 Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillater, veiolje og asfalt (bitumen).