Norges porteføljeinvesteringer i utlandet |
Aksjer/andeler | Obligasjoner | Totalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt alle land | 852 740 | 1 099 423 | 1 338 895 | 1 047 175 | 1 621 611 | 1 610 362 | 1 899 915 | 2 721 034 | 2 949 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverige | 38 793 | 52 027 | 47 714 | 34 904 | 43 537 | 66 569 | 73 697 | 95 564 | 114 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Danmark | 10 692 | 20 808 | 16 427 | 59 562 | 61 047 | 60 564 | 70 254 | 81 855 | 76 991 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 30 741 | 29 188 | 37 670 | 15 890 | 22 024 | 26 103 | 46 631 | 51 212 | 63 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frankrike | 46 642 | 70 372 | 85 367 | 62 718 | 96 933 | 117 932 | 109 360 | 167 305 | 203 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 21 500 | 25 909 | 31 196 | 73 067 | 105 908 | 84 150 | 94 567 | 131 817 | 115 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tyskland | 36 136 | 52 423 | 81 827 | 230 239 | 353 458 | 280 513 | 266 375 | 405 881 | 362 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nederland | 21 908 | 28 175 | 24 695 | 41 090 | 53 467 | 71 299 | 62 998 | 81 642 | 95 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Storbritannia | 117 075 | 157 505 | 178 945 | 27 943 | 110 888 | 113 721 | 145 018 | 268 393 | 292 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||
USA | 272 850 | 290 709 | 349 115 | 179 254 | 311 644 | 250 781 | 452 104 | 602 353 | 599 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 58 747 | 79 511 | 87 376 | 84 448 | 60 564 | 62 385 | 143 195 | 140 075 | 149 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 12 460 | 20 250 | 31 124 | 59 565 | 102 985 | 142 379 | 72 025 | 123 235 | 173 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Foreløpige tall. |
Kilde: Norges Bank og Statistisk sentralbyrå. | |
Mer informasjon: Seksjon for finansmarkedstatistikk. http://www.ssb.no/emner/09/04/portinvutl |