Norges porteføljeinvesteringer i utlandet |
Aksjer/andeler | Obligasjoner | Totalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 20071 | 2005 | 2006 | 20071 | 2005 | 2006 | 20071 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 852 740 | 1 099 423 | 1 338 895 | 1 047 175 | 1 621 611 | 1 610 362 | 1 899 915 | 2 721 034 | 2 949 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Banker | 2 772 | 4 073 | 8 687 | 73 182 | 116 100 | 116 684 | 75 954 | 120 173 | 125 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Forsikring | 116 406 | 151 610 | 142 160 | 173 160 | 190 724 | 194 703 | 289 566 | 342 334 | 336 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verdipapirfond | 100 862 | 135 845 | 154 423 | 8 178 | 19 757 | 30 480 | 109 040 | 155 602 | 184 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andre finansielle foretak | 3 971 | 4 600 | 15 182 | 80 506 | 98 747 | 115 998 | 84 477 | 103 347 | 131 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offentlig forvaltning | 590 389 | 734 249 | 958 239 | 694 652 | 1 180 966 | 1 134 160 | 1 285 041 | 1 915 215 | 2 092 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ikke-finansielle foretak2 | 38 340 | 69 046 | 60 204 | 17 497 | 15 317 | 18 337 | 55 837 | 84 363 | 78 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Foreløpige tall. |
2 | Inklusiv husholdninger. |
Kilde: Norges Bank og Statistisk sentralbyrå. | |
Mer informasjon: Seksjon for finansmarkedstatistikk. http://www.ssb.no/emner/09/04/portinvutl |