Norges porteføljeinvesteringer i utlandet |
Aksjer/andeler | Obligasjoner | Totalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 20081 | 2005 | 2006 | 2007 | 20081 | 2005 | 2006 | 2007 | 20081 | ||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 852 740 | 1 099 423 | 1 335 775 | 1 437 032 | 1 047 175 | 1 621 611 | 1 609 741 | 2 236 263 | 1 899 915 | 2 721 034 | 2 945 516 | 3 673 295 | |||||||||||||||||||||||||||
Banker | 2 772 | 4 073 | 8 687 | 12 472 | 73 182 | 116 100 | 116 684 | 131 474 | 75 954 | 120 173 | 125 371 | 143 946 | |||||||||||||||||||||||||||
Forsikring | 116 406 | 151 610 | 140 052 | 147 162 | 173 160 | 190 724 | 194 128 | 230 890 | 289 566 | 342 334 | 334 180 | 378 052 | |||||||||||||||||||||||||||
Verdipapirfond | 100 862 | 135 845 | 154 423 | 91 393 | 8 178 | 19 757 | 30 480 | 35 033 | 109 040 | 155 602 | 184 903 | 126 426 | |||||||||||||||||||||||||||
Andre finansielle foretak | 3 971 | 4 600 | 15 036 | 6 067 | 80 506 | 98 747 | 115 998 | 187 674 | 84 477 | 103 347 | 131 034 | 193 741 | |||||||||||||||||||||||||||
Offentlig forvaltning | 590 389 | 734 249 | 958 239 | 1 135 634 | 694 652 | 1 180 966 | 1 134 160 | 1 635 991 | 1 285 041 | 1 915 215 | 2 092 399 | 2 771 625 | |||||||||||||||||||||||||||
Ikke-finansielle foretak2 | 38 340 | 69 046 | 59 338 | 44 304 | 17 497 | 15 317 | 18 291 | 15 201 | 55 837 | 84 363 | 77 629 | 59 505 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Foreløbige tall. |
2 | Inklusiv husholdninger. |
Kilde: Norges Bank og Statistisk sentralbyrå. | |
Mer informasjon: Seksjon for finansmarkedstatistikk. http://www.ssb.no/emner/09/04/portinvutl |