Norges porteføljeinvesteringer i utlandet |
Aksjer/andeler | Obligasjoner | Totalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 20091 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 20091 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 20091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt alle land | 852 740 | 1 099 423 | 1 333 944 | 1 423 324 | 2 046 727 | 1 047 175 | 1 621 611 | 1 609 796 | 2 240 030 | 1 713 935 | 1 899 915 | 2 721 034 | 2 943 740 | 3 663 354 | 3 760 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverige | 38 793 | 52 027 | 46 605 | 47 233 | 64 924 | 34 904 | 43 537 | 66 569 | 78 343 | 93 594 | 73 697 | 95 564 | 113 174 | 125 576 | 158 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmark | 10 692 | 20 808 | 16 323 | 21 613 | 26 202 | 59 562 | 61 047 | 60 553 | 67 794 | 92 891 | 70 254 | 81 855 | 76 876 | 89 407 | 119 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 30 741 | 29 188 | 35 195 | 33 662 | 44 196 | 15 890 | 22 024 | 26 105 | 29 160 | 19 460 | 46 631 | 51 212 | 61 300 | 62 822 | 63 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankrike | 46 642 | 70 372 | 85 366 | 91 705 | 132 699 | 62 718 | 96 933 | 117 935 | 138 895 | 117 348 | 109 360 | 167 305 | 203 301 | 230 600 | 250 047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 21 500 | 25 909 | 31 196 | 30 931 | 42 113 | 73 067 | 105 908 | 84 150 | 131 540 | 77 148 | 94 567 | 131 817 | 115 346 | 162 471 | 119 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyskland | 36 136 | 52 423 | 81 873 | 103 463 | 130 672 | 230 239 | 353 458 | 280 513 | 321 705 | 203 009 | 266 375 | 405 881 | 362 386 | 425 168 | 333 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederland | 21 908 | 28 175 | 24 708 | 24 346 | 40 685 | 41 090 | 53 467 | 70 872 | 86 537 | 75 575 | 62 998 | 81 642 | 95 580 | 110 883 | 116 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storbritannia | 117 075 | 157 505 | 178 210 | 180 765 | 272 979 | 27 943 | 110 888 | 113 723 | 272 636 | 215 511 | 145 018 | 268 393 | 291 933 | 453 401 | 488 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | 272 850 | 290 709 | 349 254 | 362 534 | 526 164 | 179 254 | 311 644 | 250 515 | 433 340 | 343 229 | 452 104 | 602 353 | 599 769 | 795 874 | 869 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 58 747 | 79 511 | 87 379 | 103 504 | 96 765 | 84 448 | 60 564 | 62 385 | 75 024 | 53 680 | 143 195 | 140 075 | 149 764 | 178 528 | 150 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 12 460 | 20 250 | 31 124 | 40 991 | 55 944 | 59 565 | 102 985 | 142 395 | 171 999 | 130 106 | 72 025 | 123 235 | 173 519 | 212 990 | 186 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Foreløpige tall. |
Kilde: Norges Bank og Statistisk sentralbyrå. | |
Mer informasjon: Seksjon for finansmarkedstatistikk. http://www.ssb.no/emner/09/04/portinvutl |