Kjøpekraftsundersøkelse |
3 | Relativt prisnivå for konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner, 2000. EU15=100 |
EU-landene | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgia | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmark | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankrike | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hellas | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irland | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederland | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storbritannia | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sverige | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyskland | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østerrike | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFTA-landene1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Island | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norge | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sveits | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUs søkerland2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estland | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kypros | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litauen | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsjekkia | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrkia | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungarn | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Liechtenstein deltar ikke i kjøpekraftsundersøkelsen. |
2 | Resultater for Malta publiseres i desember 2002. |
Kilde: Statistics in Focus, Eurostat. |